TAB 1
Autorimesse, noleggio e lavaggio: ipotesi di rinnovo del CCNL
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
| LIVELLO | PARAMETRO | RETRIBUZIONE TABELLARE GENNAIO 2012 | INDENNITÀ DI CONTINGENZA | AUMENTO SALARIALE A REGIME | AUMENTI SALARIALI | ||
| DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2013 | DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2014 | DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2015 | |||||
| Q1 | 200 | 1.455,19 | 529,75 | 138,16 | 46,05 | 46,05 | 46,06 |
| Q2 | 200 | 1.455,19 | 529,75 | 138,16 | 46,05 | 46,05 | 46,06 |
| A1 | 200 | 1.455,19 | 529,75 | 138,16 | 46,05 | 46,05 | 46,06 |
| A2 | 188 | 1.367,87 | 527,49 | 129,87 | 43,29 | 43,29 | 43,30 |
| B1 | 170 | 1.236,90 | 524,10 | 117,43 | 39,14 | 39,14 | 39,15 |
| B2 | 162 | 1.178,70 | 522,46 | 111,91 | 37,30 | 37,30 | 37,31 |
| B3 | 155 | 1.127,77 | 521,06 | 107,07 | 35,69 | 35,69 | 35,70 |
| C1 | 152 | 1.105,94 | 520,75 | 105,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| C2 | 134 | 974,97 | 517,26 | 92,57 | 30,85 | 30,85 | 30,86 |
| C3 | 125 | 909,48 | 515,67 | 86,35 | 28,78 | 28,78 | 28,79 |
| C4 | 100 | 727,59 | 511,44 | 69,08 | 23,02 | 23,02 | 23,03 |
Segue
| LIVELLO | PARAMETRO | NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI | ||
| DA CORRISPONDERE DAL MESE DI LUGLIO 2013 | DA CORRISPONDERE DAL MESE DI GENNAIO 2014 | DA CORRISPONDERE DAL MESE DI GENNAIO 2015 | ||
| Q1 | 200 | 1.501,24 | 1.547,29 | 1.593,35 |
| Q2 | 200 | 1.501,24 | 1.547,29 | 1.593,35 |
| A1 | 200 | 1.501,24 | 1.547,29 | 1.593,35 |
| A2 | 188 | 1.411,16 | 1.454,44 | 1.497,74 |
| B1 | 170 | 1.276,04 | 1.315,18 | 1.354,33 |
| B2 | 162 | 1.216,00 | 1.253,30 | 1.290,61 |
| B3 | 155 | 1.193,46 | 1.199,14 | 1.234,84 |
| C1 | 152 | 1.140,94 | 1.175,94 | 1.210,93 |
| C2 | 134 | 1.005,82 | 1.036,67 | 1.067,54 |
| C3 | 125 | 938,26 | 967,04 | 995,83 |
| C4 | 100 | 750,61 | 773,64 | 796,67 |