LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI
Indice ISTAT 2017
Costo della vita – Indici nazionali 2017
(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392/1978)
Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
– da utilizzare per l’aggiornamento dei contratti di locazione – sono le seguenti:
AVVERTENZA – Il dato al 75% viene qua indicato con tre decimali, come da computo aritmetico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimali.
VARIAZIONE ANNUALE | DATO ISTAT | 75% |
gennaio 2016 – gennaio 2017 | 0,9% | 0,675% |
febbraio 2016 – febbraio 2017 | 1,5% | 1,125% |
marzo 2016 – marzo 2017 | 1,4% | 1,050% |
aprile 2016 – aprile 2017 | 1,7% | 1,275% |
maggio 2016 – maggio 2017 | 1,4% | 1,050% |
giugno 2016 – giugno 2017 | 1,1% | 0,825% |
luglio 2016 – luglio 2017 | 1,0% | 0,750% |
agosto 2016 – agosto 2017 | 1,2% | 0,900% |
settembre 2016 – settembre 2017 | 1,1% | 0,825% |
ottobre 2016 – ottobre 2017 | 0,9% | 0,675% |
VARIAZIONE BIENNALE
Il dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressione dell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi ne avesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.
La variazione dell’Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione Europea (cosiddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di locazione abitativa per l’aggiornamento del canone – cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) è la seguente:Indice armonizzato europeo
VARIAZIONE ANNUALE | DATO ISTAT |
gennaio 2016 – gennaio 2017 | 1% |
febbraio 2016 – febbraio 2017 | 1,6% |
marzo 2016 – marzo 2017 | 1,4% |
aprile 2016 – aprile 2017 | 2% |
maggio 2016 – maggio 2017 | 1,6% |
giugno 2016 – giugno 2017 | 1,2% |
luglio 2016 – luglio 2017 | 1,2% |
agosto 2016 – agosto 2017 | 1,4% |
settembre 2016 – settembre 2017 | 1,3% |
ottobre 2016 – ottobre 2017 | 1,1% |
Mese | Anno | Variazione annuale 100% | Variazione ridotta 75% | Variazione biennale 100% | Variazione ridotta 75% | Gazzetta Ufficiale n. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre | 2017 | 0,9 | 0,675 | 0,8 | 0,600 | in pubblicazione |
Settembre | 2017 | 1,1 | 0,825 | 1,2 | 0,900 | 252 del 27-10-17 pag. 53 |
Agosto | 2017 | 1,2 | 0,900 | 1,1 | 0,825 | 230 del 2-10-17 pag. 17 |
Luglio | 2017 | 1.0 | 0,750 | 0,9 | 0,675 | 202 del 30-8-17 pag. 27 |
Giugno | 2017 | 1,1 | 0,825 | 0,8 | 0,600 | 177 del 31-7-17 pag. 156 |
Maggio | 2017 | 1,4 | 1,050 | 1,0 | 0,750 | 148 del 27-6-17 pag. 96 |
Aprile | 2017 | 1,7 | 1,275 | 1,3 | 0,975 | 230 del 2-10-17 pag. 17 |
Marzo | 2017 | 1,4 | 1,050 | 1,1 | 0,825 | 99 del 29-4-17 pag. 99 |
Febbraio | 2017 | 1,5 | 1,125 | 1,3 | 0,975 | 72 del 27-3-17 pag. 45 |
Gennaio | 2017 | 0,9 | 0,675 | 1,2 | 0,900 | 55 del 7-3-17 pag. 52 |
Dicembre | 2016 | 0,4 | 0,300 | 0,4 | 0,300 | 25 del 31-1-17 pag. 159 |
Novembre | 2016 | 0,1 | 0,075 | 0,1 | 0,075 | 299 del 23-12-16 pag. 74 |
Ottobre | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,1 | -0,075 | 279 del 29-11-16 pag. 48 |
Settembre | 2016 | 0,1 | 0,075 | 0,0 | 0,0 | 261 del 8-11-16 pag. 77 |
Agosto | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,150 | 239 del 12-10-16 pag. 45 |
Luglio | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,150 | 214 del 13-9-16 pag. 74 |
Giugno | 2016 | -0,3 | -0,225 | -0,4 | -0,300 | 184 del 8-8-16 pag. 66 |
Maggio | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,375 | 143 del 21-6-16 pag. 167 |
Aprile | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,525 | 126 del 31-5-16 pag. 47 |
Marzo | 2016 | -0,3 | -0,225 | -0,5 | -0,375 | 99 del 29-4-16 pag. 71 |
Febbraio | 2016 | -0,2 | -0,15 | -0,6 | -0,45 | 75 del 31-3-16 pag. 47 |
Gennaio | 2016 | 0,3 | 0,225 | -0,5 | -0,375 | 65 del 18-3-16 pag. 93 |
Dicembre | 2015 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,0075 | 23 del 29-1-16 pag. 79 |
Novembre | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,150 | 302 del 30-12-15 pag. 109 |
N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.