Tabella retributiva CCNL AGRICOLTURA (IMPIEGATI)
| Importi validi dal | 01.12.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.410,96 | 185,00 | 1.595,96 | ||
| 1 | 1.410,96 | 1.410,96 | |||
| 2 | 1.289,37 | 1.289,37 | |||
| 3 | 1.186,05 | 1.186,05 | |||
| 4 | 1.117,49 | 1.117,49 | |||
| 5 | 1.069,53 | 1.069,53 | |||
| 6 | 1.018,20 | 1.018,20 |
| Importi validi dal | 01.06.2008 | al | 30.11.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.337,40 | 185,00 | 1.522,40 | ||
| 1 | 1.337,40 | 1.337,40 | |||
| 2 | 1.222,15 | 1.222,15 | |||
| 3 | 1.124,22 | 1.124,22 | |||
| 4 | 1.059,23 | 1.059,23 | |||
| 5 | 1.013,77 | 1.013,77 | |||
| 6 | 965,12 | 965,12 |
| NOTE: |
|---|
| Le presenti tabelle si applicano solamente qualora il contratto territoriale non esista od abbia valori inferiori alla presenti tabelle. |
| A far data dal 01.06.2008 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |