Tabella retributiva CCNL CEMENTO, CALCE (PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI)
| Importi validi dal | 01.12.2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superminimo Collettivo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area direttiva 3 | 1.879,23 | 533,43 | 10,33 | 41,32 | 2.464,31 | |
| Area direttiva 2 | 1.682,32 | 530,24 | 10,33 | 2.222,89 | ||
| Area direttiva 1 | 1.539,17 | 523,11 | 10,33 | 2.072,61 | ||
| Area concettuale 3 | 1.458,64 | 523,11 | 10,33 | 1.992,08 | ||
| Area concettuale 2 | 1.404,96 | 523,11 | 10,33 | 1.938,40 | ||
| Area concettuale 1 | 1.333,36 | 519,55 | 10,33 | 1.863,24 | ||
| Area specialistica 3 | 1.252,82 | 519,46 | 10,33 | 1.782,61 | ||
| Area specialistica 2 | 1.199,14 | 517,65 | 10,33 | 1.727,12 | ||
| Area specialistica 1 | 1.154,39 | 517,65 | 10,33 | 1.682,37 | ||
| Area qualificata 2 | 1.082,79 | 515,49 | 10,33 | 1.608,61 | ||
| Area qualificata 1 | 1.038,04 | 515,49 | 10,33 | 1.563,86 | ||
| Area esecutiva 1 | 896,42 | 513,24 | 10,33 | 7,75 | 1.427,74 |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 30.11.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superminimo Collettivo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area direttiva 3 | 1.819,23 | 533,43 | 10,33 | 41,32 | 2.404,31 | |
| Area direttiva 2 | 1.628,61 | 530,24 | 10,33 | 2.169,18 | ||
| Area direttiva 1 | 1.490,03 | 523,11 | 10,33 | 2.023,47 | ||
| Area concettuale 3 | 1.412,07 | 523,11 | 10,33 | 1.945,51 | ||
| Area concettuale 2 | 1.360,10 | 523,11 | 10,33 | 1.893,54 | ||
| Area concettuale 1 | 1.290,79 | 519,55 | 10,33 | 1.820,67 | ||
| Area specialistica 3 | 1.212,82 | 519,46 | 10,33 | 1.742,61 | ||
| Area specialistica 2 | 1.160,85 | 517,65 | 10,33 | 1.688,83 | ||
| Area specialistica 1 | 1.117,53 | 517,65 | 10,33 | 1.645,51 | ||
| Area qualificata 2 | 1.048,22 | 515,49 | 10,33 | 1.574,04 | ||
| Area qualificata 1 | 1.004,90 | 515,49 | 10,33 | 1.530,72 | ||
| Area esecutiva 1 |
| Importi validi dal | 01.07.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superminimo Collettivo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area direttiva 3 | 1.736,73 | 533,43 | 10,33 | 41,32 | 2.321,81 | |
| Area direttiva 2 | 1.554,78 | 530,24 | 10,33 | 2.095,35 | ||
| Area direttiva 1 | 1.422,46 | 523,11 | 10,33 | 1.955,90 | ||
| Area concettuale 3 | 1.348,03 | 523,11 | 10,33 | 1.881,47 | ||
| Area concettuale 2 | 1.298,42 | 523,11 | 10,33 | 1.831,86 | ||
| Area concettuale 1 | 1.232,25 | 519,55 | 10,33 | 1.762,13 | ||
| Area specialistica 3 | 1.157,82 | 519,46 | 10,33 | 1.687,61 | ||
| Area specialistica 2 | 1.108,21 | 517,65 | 10,33 | 1.636,19 | ||
| Area specialistica 1 | 1.066,85 | 517,65 | 10,33 | 1.594,83 | ||
| Area qualificata 2 | 1.000,68 | 515,49 | 10,33 | 1.526,50 | ||
| Area qualificata 1 | 959,33 | 515,49 | 10,33 | 1.485,15 | ||
| Area esecutiva 1 | 828,56 | 513,24 | 10,33 | 7,75 | 1.359,88 |