Tabella retributiva CCNL EDILI (COOPERATIVE)
| Importi validi dal | 01.07.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | E.A.R | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Quadro | 2.145,49 | 544,46 | 10,33 | 170,00 | 2.870,28 | |
| 7 Quadro | 1.798,20 | 537,48 | 10,33 | 170,00 | 2.516,01 | |
| 8 | 2.145,49 | 544,46 | 10,33 | 2.700,28 | ||
| 7 | 1.798,20 | 537,48 | 10,33 | 2.346,01 | ||
| 6 | 1.544,74 | 530,98 | 10,33 | 2.086,05 | ||
| 5 | 1.311,85 | 525,21 | 10,33 | 1.847,39 | ||
| 4 | 1.175,63 | 521,70 | 10,33 | 1.707,66 | ||
| 3 | 1.093,52 | 519,54 | 10,33 | 1.623,39 | ||
| 2 | 981,94 | 516,63 | 10,33 | 1.508,90 | ||
| 1 | 858,21 | 513,60 | 10,33 | 2,07 | 1.384,21 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |
| L’ E.A.R compete esclusivamente ai lavoratori di 1° livello in forza al 01.02.1983 |
| Importi validi dal | 01.07.2014 | al | 30.06.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | E.A.R | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Quadro | 2.082,99 | 544,46 | 10,33 | 170,00 | 2.807,78 | |
| 7 Quadro | 1.748,20 | 537,48 | 10,33 | 170,00 | 2.466,01 | |
| 8 | 2.082,99 | 544,46 | 10,33 | 2.637,78 | ||
| 7 | 1.748,20 | 537,48 | 10,33 | 2.296,01 | ||
| 6 | 1.499,74 | 530,98 | 10,33 | 2.041,05 | ||
| 5 | 1.274,35 | 525,21 | 10,33 | 1.809,89 | ||
| 4 | 1.140,63 | 521,70 | 10,33 | 1.672,66 | ||
| 3 | 1.061,02 | 519,54 | 10,33 | 1.590,89 | ||
| 2 | 952,69 | 516,63 | 10,33 | 1.479,65 | ||
| 1 | 833,21 | 513,60 | 10,33 | 2,07 | 1.359,21 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |
| L’ E.A.R compete esclusivamente ai lavoratori di 1° livello in forza al 01.02.1983 |
| Importi validi dal | 01.01.2012 | al | 30.06.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | E.A.R | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Quadro | 2.045,49 | 544,46 | 10,33 | 170,00 | 2.770,28 | |
| 7 Quadro | 1.718,20 | 537,48 | 10,33 | 170,00 | 2.436,01 | |
| 8 | 2.045,49 | 544,46 | 10,33 | 2.600,28 | ||
| 7 | 1.718,20 | 537,48 | 10,33 | 2.266,01 | ||
| 6 | 1.472,74 | 530,98 | 10,33 | 2.014,05 | ||
| 5 | 1.251,85 | 525,21 | 10,33 | 1.787,39 | ||
| 4 | 1.119,63 | 521,70 | 10,33 | 1.651,66 | ||
| 3 | 1.041,52 | 519,54 | 10,33 | 1.571,39 | ||
| 2 | 935,14 | 516,63 | 10,33 | 1.462,10 | ||
| 1 | 818,21 | 513,60 | 10,33 | 2,07 | 1.344,21 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |
| L’ E.A.R compete esclusivamente ai lavoratori di 1° livello in forza al 01.02.1983 |