Tabella retributiva CCNL EDILI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.07.2014 | al | 30.06.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.630,71 | 533,82 | 10,33 | 140,00 | 2.314,86 |
| 7 | 1.630,71 | 533,82 | 10,33 | 2.174,86 | |
| 6 | 1.467,63 | 529,63 | 10,33 | 2.007,59 | |
| 5 | 1.223,02 | 523,35 | 10,33 | 1.756,70 | |
| 4 | 1.141,51 | 521,25 | 10,33 | 1.673,09 | |
| 3 | 1.059,96 | 519,16 | 10,33 | 1.589,45 | |
| 2 | 953,97 | 516,43 | 10,33 | 1.480,73 | |
| 1 | 815,36 | 512,87 | 10,33 | 1.338,56 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |
| Importi validi dal | 01.01.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.600,71 | 533,82 | 10,33 | 140,00 | 2.284,86 |
| 7 | 1.600,71 | 533,82 | 10,33 | 2.144,86 | |
| 6 | 1.440,63 | 529,63 | 10,33 | 1.980,59 | |
| 5 | 1.200,52 | 523,35 | 10,33 | 1.734,20 | |
| 4 | 1.120,51 | 521,25 | 10,33 | 1.652,09 | |
| 3 | 1.040,46 | 519,16 | 10,33 | 1.569,95 | |
| 2 | 936,42 | 516,43 | 10,33 | 1.463,18 | |
| 1 | 800,36 | 512,87 | 10,33 | 1.323,56 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |
| Importi validi dal | 01.01.2011 | al | 31.12.2011 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.538,71 | 533,82 | 10,33 | 140,00 | 2.222,86 |
| 7 | 1.538,71 | 533,82 | 10,33 | 2.082,86 | |
| 6 | 1.384,83 | 529,63 | 10,33 | 1.924,79 | |
| 5 | 1.154,02 | 523,35 | 10,33 | 1.687,70 | |
| 4 | 1.077,11 | 521,25 | 10,33 | 1.608,69 | |
| 3 | 1.000,16 | 519,16 | 10,33 | 1.529,65 | |
| 2 | 900,15 | 516,43 | 10,33 | 1.426,91 | |
| 1 | 769,36 | 512,87 | 10,33 | 1.292,56 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |