Tabella retributiva CCNL EDILI (PICCOLA INDUSTRIA – CONFIMI)
| Importi validi dal | 01.01.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.785,96 | 535,12 | 10,33 | 140,00 | 2.471,41 |
| 7 | 1.785,96 | 535,12 | 10,33 | 2.331,41 | |
| 6 | 1.607,36 | 530,79 | 10,33 | 2.148,48 | |
| 5 | 1.339,48 | 524,31 | 10,33 | 1.874,12 | |
| 4 | 1.250,17 | 522,15 | 10,33 | 1.782,65 | |
| 3 | 1.160,88 | 520,00 | 10,33 | 1.691,21 | |
| 2 | 1.044,79 | 517,16 | 10,33 | 1.572,28 | |
| 1 | 892,99 | 513,46 | 10,33 | 1.416,78 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |
| Importi validi dal | 01.09.2015 | al | 31.12.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.731,96 | 535,12 | 10,33 | 140,00 | 2.417,41 |
| 7 | 1.731,96 | 535,12 | 10,33 | 2.277,41 | |
| 6 | 1.558,76 | 530,79 | 10,33 | 2.099,88 | |
| 5 | 1.298,98 | 524,31 | 10,33 | 1.833,62 | |
| 4 | 1.212,37 | 522,15 | 10,33 | 1.744,85 | |
| 3 | 1.125,78 | 520,00 | 10,33 | 1.656,11 | |
| 2 | 1.013,20 | 517,16 | 10,33 | 1.540,69 | |
| 1 | 865,99 | 513,46 | 10,33 | 1.389,78 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |
| Importi validi dal | 01.11.2013 | al | 31.08.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.677,96 | 535,12 | 10,33 | 140,00 | 2.363,41 |
| 7 | 1.677,96 | 535,12 | 10,33 | 2.223,41 | |
| 6 | 1.510,16 | 530,79 | 10,33 | 2.051,28 | |
| 5 | 1.258,48 | 524,31 | 10,33 | 1.793,12 | |
| 4 | 1.174,57 | 522,15 | 10,33 | 1.707,05 | |
| 3 | 1.090,68 | 520,00 | 10,33 | 1.621,01 | |
| 2 | 981,61 | 517,16 | 10,33 | 1.509,10 | |
| 1 | 838,99 | 513,46 | 10,33 | 1.362,78 |
| NOTE: |
|---|
| I valori presenti nella tabella devono essere integrati con gli elementi territoriali e con i valori relativi alle casse edili |