Tabella retributiva CCNL FABBRICERIE
| Importi validi dal | 01.01.2011 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Q F 2 | 3.021,60 | 3.021,60 | |
| Q F 1 | 2.870,52 | 2.870,52 | |
| E F 4 | 2.794,98 | 2.794,98 | |
| E F 3 | 2.719,44 | 2.719,44 | |
| E F 2 | 2.633,54 | 2.633,54 | |
| E F 1 | 2.478,29 | 2.478,29 | |
| D F 4 | 2.366,19 | 2.366,19 | |
| D F 3 | 2.263,33 | 2.263,33 | |
| D F 2 | 2.071,53 | 2.071,53 | |
| D F 1 | 1.968,91 | 1.968,91 | |
| C F 4 | 1.960,35 | 1.960,35 | |
| C F 3 | 1.896,29 | 1.896,29 | |
| C F 2 | 1.843,06 | 1.843,06 | |
| C F 1 | 1.797,19 | 1.797,19 | |
| B F 4 | 1.779,63 | 1.779,63 | |
| B F 3 | 1.746,51 | 1.746,51 | |
| B F 2 | 1.715,63 | 1.715,63 | |
| B F 1 | 1.689,23 | 1.689,23 | |
| A F 6 | 1.628,94 | 1.628,94 | |
| A F 5 | 1.609,00 | 1.609,00 | |
| A F 4 | 1.593,23 | 1.593,23 | |
| A F 3 | 1.563,14 | 1.563,14 | |
| A F 2 | 1.532,50 | 1.532,50 | |
| A F 1 | 1.510,80 | 1.510,80 |
| NOTE: |
|---|
| Per quanto riguarda l’indennità di funzione si rimanda al CCNL. |
| Importi validi dal | 01.01.2010 | al | 31.12.2010 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Q F 2 | 2.956,03 | 2.956,03 | |
| Q F 1 | 2.808,22 | 2.808,22 | |
| E F 4 | 2.734,32 | 2.734,32 | |
| E F 3 | 2.660,42 | 2.660,42 | |
| E F 2 | 2.576,39 | 2.576,39 | |
| E F 1 | 2.424,51 | 2.424,51 | |
| D F 4 | 2.314,85 | 2.314,85 | |
| D F 3 | 2.214,22 | 2.214,22 | |
| D F 2 | 2.026,58 | 2.026,58 | |
| D F 1 | 2.926,18 | 2.926,18 | |
| C F 4 | 1.917,81 | 1.917,81 | |
| C F 3 | 1.855,14 | 1.855,14 | |
| C F 2 | 1.803,07 | 1.803,07 | |
| C F 1 | 1.758,19 | 1.758,19 | |
| B F 4 | 1.741,02 | 1.741,02 | |
| B F 3 | 1.708,61 | 1.708,61 | |
| B F 2 | 1.678,40 | 1.678,40 | |
| B F 1 | 1.652,58 | 1.652,58 | |
| A F 6 | 1.593,59 | 1.593,59 | |
| A F 5 | 1.574,09 | 1.574,09 | |
| A F 4 | 1.558,66 | 1.558,66 | |
| A F 3 | 1.529,22 | 1.529,22 | |
| A F 2 | 1.499,24 | 1.499,24 | |
| A F 1 | 1.478,01 | 1.478,01 |
| NOTE: |
|---|
| Per quanto riguarda l’indennità di funzione si rimanda al CCNL. |
| Importi validi dal | 01.01.2009 | al | 31.12.2009 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Q F 2 | 2.903,91 | 2.903,91 | |
| Q F 1 | 2.758,71 | 2.758,71 | |
| E F 4 | 2.686,11 | 2.686,11 | |
| E F 3 | 2.613,52 | 2.613,52 | |
| E F 2 | 2.530,96 | 2.530,96 | |
| E F 1 | 2.381,76 | 2.381,76 | |
| D F 4 | 2.274,08 | 2.274,08 | |
| D F 3 | 2.175,18 | 2.175,18 | |
| D F 2 | 1.990,85 | 1.990,85 | |
| D F 1 | 1.892,22 | 1.892,22 | |
| C F 4 | 1.884,00 | 1.884,00 | |
| C F 3 | 1.822,43 | 1.822,43 | |
| C F 2 | 1.771,28 | 1.771,28 | |
| C F 1 | 1.727,19 | 1.727,19 | |
| B F 4 | 1.710,32 | 1.710,32 | |
| B F 3 | 1.678,49 | 1.678,49 | |
| B F 2 | 1.648,80 | 1.648,80 | |
| B F 1 | 1.623,44 | 1.623,44 | |
| A F 6 | 1.565,49 | 1.565,49 | |
| A F 5 | 1.546,33 | 1.546,33 | |
| A F 4 | 1.531,17 | 1.531,17 | |
| A F 3 | 1.502,25 | 1.502,25 | |
| A F 2 | 1.472,81 | 1.472,81 | |
| A F 1 | 1.451,95 | 1.451,95 |
| NOTE: |
|---|
| Per quanto riguarda l’indennità di funzione si rimanda al CCNL. |