Tabella retributiva CCNL FARMACIE (PRIVATE)
| Importi validi dal | 01.12.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità Speciale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 S Rurali | 1.515,84 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.192,24 |
| 1/12* Rurali | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.966,00 |
| 1/2** Rurali | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.912,00 |
| 1 Rurali | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 1.812,00 | |
| 2 Rurali | 1.099,14 | 521,63 | 10,33 | 1.631,10 | |
| 3 Rurali | 1.020,27 | 519,01 | 10,33 | 1.549,61 | |
| 4 Rurali | 916,18 | 515,40 | 10,33 | 1.441,91 | |
| 5 Rurali | 807,60 | 512,07 | 10,33 | 1.330,00 | |
| 6 Rurali | 723,75 | 509,11 | 10,33 | 1.243,19 | |
| 1 S Urbane | 1.579,00 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.255,40 |
| 1/12* Urbane | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 2.019,97 |
| 1/2** Urbane | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.964,97 |
| 1 Urbane | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 1.864,97 | |
| 2 Urbane | 1.144,94 | 521,63 | 10,33 | 1.676,90 | |
| 3 Urbane | 1.062,78 | 519,01 | 10,33 | 1.592,12 | |
| 4 Urbane | 954,37 | 515,40 | 10,33 | 1.480,10 | |
| 5 Urbane | 841,25 | 512,07 | 10,33 | 1.363,65 | |
| 6 Urbane | 753,91 | 509,11 | 10,33 | 1.273,35 |
| NOTE: |
|---|
| (*) Il livello 1/12 è acquisito dopo 12 anni di servizio. |
| (**) Il livello 1/2 è acquisito dopo 2 anni di servizio. |
| Importi validi dal | 01.05.2012 | al | 30.11.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità Speciale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 S Rurali | 1.488,85 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.165,25 |
| 1/12* Rurali | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.942,00 |
| 1/2** Rurali | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.912,00 |
| 1 Rurali | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 1.812,00 | |
| 2 Rurali | 1.077,85 | 521,63 | 10,33 | 1.609,81 | |
| 3 Rurali | 1.000,05 | 519,01 | 10,33 | 1.529,39 | |
| 4 Rurali | 897,38 | 515,40 | 10,33 | 1.423,11 | |
| 5 Rurali | 790,28 | 512,07 | 10,33 | 1.312,68 | |
| 6 Rurali | 707,58 | 509,11 | 10,33 | 1.227,02 | |
| 1 S Urbane | 1.550,88 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.227,28 |
| 1/12* Urbane | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.994,97 |
| 1/2** Urbane | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.964,97 |
| 1 Urbane | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 1.864,97 | |
| 2 Urbane | 1.122,76 | 521,63 | 10,33 | 1.654,72 | |
| 3 Urbane | 1.041,72 | 519,01 | 10,33 | 1.571,06 | |
| 4 Urbane | 934,79 | 515,40 | 10,33 | 1.460,52 | |
| 5 Urbane | 823,21 | 512,07 | 10,33 | 1.345,61 | |
| 6 Urbane | 737,07 | 509,11 | 10,33 | 1.256,51 |
| NOTE: |
|---|
| (*) Il livello 1/12 è acquisito dopo 12 anni di servizio. |
| (**) Il livello 1/2 è acquisito dopo 2 anni di servizio. |
| Importi validi dal | 01.12.2011 | al | 30.04.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità Speciale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 S Rurali | 1.456,46 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.132,86 |
| 1/12* Rurali | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.913,20 |
| 1/2** Rurali | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.883,20 |
| 1 Rurali | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 1.783,20 | |
| 2 Rurali | 1.052,30 | 521,63 | 10,33 | 1.584,26 | |
| 3 Rurali | 975,79 | 519,00 | 10,33 | 1.505,12 | |
| 4 Rurali | 874,83 | 515,40 | 10,33 | 1.400,56 | |
| 5 Rurali | 769,50 | 512,07 | 10,33 | 1.291,90 | |
| 6 Rurali | 688,18 | 509,11 | 10,33 | 1.207,62 | |
| 1 S Urbane | 1.517,14 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.193,54 |
| 1/12* Urbane | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.964,97 |
| 1/2** Urbane | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.934,97 |
| 1 Urbane | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 1.834,97 | |
| 2 Urbane | 1.096,14 | 521,63 | 10,33 | 1.628,10 | |
| 3 Urbane | 1.016,45 | 519,00 | 10,33 | 1.545,78 | |
| 4 Urbane | 911,30 | 515,40 | 10,33 | 1.437,03 | |
| 5 Urbane | 801,56 | 512,07 | 10,33 | 1.323,96 | |
| 6 Urbane | 716,86 | 509,11 | 10,33 | 1.236,30 |
| NOTE: |
|---|
| (*) Il livello 1/12 è acquisito dopo 12 anni di servizio. |
| (**) Il livello 1/2 è acquisito dopo 2 anni di servizio. |