Tabella retributiva CCNL GIORNALISTI
| Importi validi dal | 01.05.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. Contr. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Capo Redattore | 2.668,26 | 593,01 | 120,00 | 3.381,27 |
| Vice Capo Redattore | 2.483,63 | 586,27 | 120,00 | 3.189,90 |
| Capo Servizio | 2.379,51 | 581,88 | 120,00 | 3.081,39 |
| Vice Capo Servizio | 2.242,90 | 576,67 | 120,00 | 2.939,57 |
| Redattore > 30 mesi | 2.122,84 | 571,98 | 120,00 | 2.814,82 |
| Redattore < 30 mesi | 1.551,61 | 555,88 | 90,00 | 2.197,49 |
| Praticante > 12 mesi | 1.244,38 | 543,79 | 60,00 | 1.848,17 |
| Praticante < 12 mesi | 763,80 | 531,69 | 60,00 | 1.355,49 |
| Collaboratore fisso A | 480,93 | 12,00 | 492,93 | |
| Collaboratore fisso B | 242,08 | 12,00 | 254,08 | |
| Collaboratore fisso C | 120,47 | 12,00 | 132,47 | |
| Corrispondente A | 719,79 | 15,00 | 734,79 | |
| Corrispondente B | 480,93 | 15,00 | 495,93 | |
| Corrispondente C | 396,64 | 15,00 | 411,64 | |
| Corrispondente D | 219,57 | 15,00 | 234,57 | |
| Pubblicista | 1.293,21 | 60,00 | 1.353,21 |
| NOTE: |
|---|
| Il “Collaboratore fisso A” è colui che effettua un minimo di 8 collaborazioni al mese. |
| Il “Collaboratore fisso B” è colui che effettua un minimo di 4 collaborazioni al mese. |
| Il “Collaboratore fisso C” è colui che effettua un minimo di 2 collaborazioni al mese. |
| Il “Corrispondente A” è colui che corrisponde da Milano, Napoli e Palermo. |
| Il “Corrispondente B” è colui che corrisponde da altri capoluoghi di Regione. |
| Il “Corrispondente C” è colui che corrisponde dai capoluoghi di Provincia. |
| Il “Corrispondente D” è colui che corrisponde da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 30.04.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. Contr. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Capo Redattore | 2.668,26 | 593,01 | 60,00 | 3.321,27 |
| Vice Capo Redattore | 2.483,63 | 586,27 | 60,00 | 3.129,90 |
| Capo Servizio | 2.379,51 | 581,88 | 60,00 | 3.021,39 |
| Vice Capo Servizio | 2.242,90 | 576,67 | 60,00 | 2.879,57 |
| Redattore > 30 mesi | 2.122,84 | 571,98 | 60,00 | 2.754,82 |
| Redattore < 30 mesi | 1.551,61 | 555,88 | 45,00 | 2.152,49 |
| Praticante > 12 mesi | 1.244,38 | 543,79 | 30,00 | 1.818,17 |
| Praticante < 12 mesi | 763,80 | 531,69 | 30,00 | 1.325,49 |
| Collaboratore fisso A | 480,93 | 12,00 | 492,93 | |
| Collaboratore fisso B | 242,08 | 12,00 | 254,08 | |
| Collaboratore fisso C | 120,47 | 12,00 | 132,47 | |
| Corrispondente A | 719,79 | 15,00 | 734,79 | |
| Corrispondente B | 480,93 | 15,00 | 495,93 | |
| Corrispondente C | 396,64 | 15,00 | 411,64 | |
| Corrispondente D | 219,57 | 15,00 | 234,57 | |
| Pubblicista | 1.293,21 | 30,00 | 1.323,21 |
| NOTE: |
|---|
| Il “Collaboratore fisso A” è colui che effettua un minimo di 8 collaborazioni al mese. |
| Il “Collaboratore fisso B” è colui che effettua un minimo di 4 collaborazioni al mese. |
| Il “Collaboratore fisso C” è colui che effettua un minimo di 2 collaborazioni al mese. |
| Il “Corrispondente A” è colui che corrisponde da Milano, Napoli e Palermo. |
| Il “Corrispondente B” è colui che corrisponde da altri capoluoghi di Regione. |
| Il “Corrispondente C” è colui che corrisponde dai capoluoghi di Provincia. |
| Il “Corrispondente D” è colui che corrisponde da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. |