Tabella retributiva CCNL GIORNALISTI (EMITTENZA LOCALE)
| Importi validi dal | 01.05.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Tele-radio giorn. TV > 24 mesi | 1.965,55 | 1.965,55 | |
| Tele-radio giorn. radio > 24 mesi | 1.535,13 | 1.535,13 | |
| Tele-radio giorn. < 24 mesi | 1.370,58 | 1.370,58 |
| NOTE: |
|---|
| Per > di 24 mesi si intende un giornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. |
| Per < di 24 mesi si intende un giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. |
| Importi validi dal | 01.07.2011 | al | 30.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Tele-radio giorn. TV > 24 mesi | 1.887,25 | 1.887,25 | |
| Tele-radio giorn. radio > 24 mesi | 1.463,13 | 1.463,13 | |
| Tele-radio giorn. < 24 mesi | 1.301,06 | 1.301,06 |
| NOTE: |
|---|
| Per > di 24 mesi si intende un giornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. |
| Per < di 24 mesi si intende un giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. |
| Importi validi dal | 01.01.2011 | al | 30.06.2011 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Tele-radio giorn. TV > 24 mesi | 1.850,25 | 1.850,25 | |
| Tele-radio giorn. radio > 24 mesi | 1.463,13 | 1.463,13 | |
| Tele-radio giorn. < 24 mesi | 1.301,06 | 1.301,06 |
| NOTE: |
|---|
| Per > di 24 mesi si intende un giornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. |
| Per < di 24 mesi si intende un giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. |