Tabella retributiva CCNL GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.01.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.066,94 | 2.066,94 | ||
| A | 1.945,53 | 1.945,53 | ||
| B | 1.833,14 | 1.833,14 | ||
| C | 1.810,05 | 1.810,05 | ||
| D | 1.787,84 | 1.787,84 | ||
| E | 1.714,53 | 1.714,53 | ||
| F | 1.669,18 | 1.669,18 | ||
| G | 1.558,54 | 1.558,54 | ||
| H | 1.488,76 | 1.488,76 | ||
| I | 1.342,92 | 1.342,92 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2011 gli importi delle voci “Contingenza” e “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.10.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.008,99 | 2.008,99 | ||
| A | 1.890,57 | 1.890,57 | ||
| B | 1.779,84 | 1.779,84 | ||
| C | 1.758,07 | 1.758,07 | ||
| D | 1.736,85 | 1.736,85 | ||
| E | 1.664,87 | 1.664,87 | ||
| F | 1.620,18 | 1.620,18 | ||
| G | 1.514,84 | 1.514,84 | ||
| H | 1.448,70 | 1.448,70 | ||
| I | 1.309,81 | 1.309,81 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2011 gli importi delle voci “Contingenza” e “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.01.2014 | al | 30.09.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.991,26 | 1.991,26 | ||
| A | 1.873,75 | 1.873,75 | ||
| B | 1.763,52 | 1.763,52 | ||
| C | 1.742,16 | 1.742,16 | ||
| D | 1.721,24 | 1.721,24 | ||
| E | 1.649,67 | 1.649,67 | ||
| F | 1.605,18 | 1.605,18 | ||
| G | 1.501,46 | 1.501,46 | ||
| H | 1.436,43 | 1.436,43 | ||
| I | 1.299,67 | 1.299,67 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2011 gli importi delle voci “Contingenza” e “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |