Tabella retributiva CCNL IMPRESE PORTUALI
| Importi validi dal | 01.07.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q – Pr. 2 | 2.244,98 | 10,33 | 150,00 | 2.405,31 | ||
| Q – Pr. 1 | 2.244,98 | 10,33 | 100,00 | 2.355,31 | ||
| 1 | 2.099,29 | 10,33 | 2.109,62 | |||
| 2 | 1.955,94 | 10,33 | 1.966,27 | |||
| 3 | 1.809,08 | 10,33 | 1.819,41 | |||
| 4 | 1.699,96 | 10,33 | 1.710,29 | |||
| 5 | 1.604,36 | 10,33 | 1.614,69 | |||
| 6 | 1.530,68 | 10,33 | 1.541,01 | |||
| 7 | 1.375,13 | 10,33 | 1.385,46 |
| NOTE: |
|---|
| Per “Q – Pr. 2” e “Q – Pr. 1” si intendono rispettivamente i Quadri che rientrano nel profilo 2 e nel profilo 1 così come stabilito dal CCNL. |
| Per E.D.R. Contr. Si intende l’EDR contrattuale come da CCNL 14.01.2014. |
| Importi validi dal | 01.12.2016 | al | 30.06.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q – Pr. 2 | 2.211,87 | 10,33 | 150,00 | 2.372,20 | ||
| Q – Pr. 1 | 2.211,87 | 10,33 | 100,00 | 2.322,20 | ||
| 1 | 2.068,35 | 10,33 | 2.078,68 | |||
| 2 | 1.927,13 | 10,33 | 1.937,46 | |||
| 3 | 1.782,46 | 10,33 | 1.792,79 | |||
| 4 | 1.674,96 | 10,33 | 1.685,29 | |||
| 5 | 1.580,78 | 10,33 | 1.591,11 | |||
| 6 | 1.508,20 | 10,33 | 1.518,53 | |||
| 7 | 1.354,96 | 10,33 | 1.365,29 |
| NOTE: |
|---|
| Per “Q – Pr. 2” e “Q – Pr. 1” si intendono rispettivamente i Quadri che rientrano nel profilo 2 e nel profilo 1 così come stabilito dal CCNL. |
| Per E.D.R. Contr. Si intende l’EDR contrattuale come da CCNL 14.01.2014. |
| Importi validi dal | 01.01.2016 | al | 30.11.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q – Pr. 2 | 2.185,38 | 10,33 | 150,00 | 2.345,71 | ||
| Q – Pr. 1 | 2.185,38 | 10,33 | 100,00 | 2.295,71 | ||
| 1 | 2.043,60 | 10,33 | 2.053,93 | |||
| 2 | 1.904,08 | 10,33 | 1.914,41 | |||
| 3 | 1.761,16 | 10,33 | 1.771,49 | |||
| 4 | 1.654,96 | 10,33 | 1.665,29 | |||
| 5 | 1.561,92 | 10,33 | 1.572,25 | |||
| 6 | 1.490,22 | 10,33 | 1.500,55 | |||
| 7 | 1.338,83 | 10,33 | 1.349,16 |
| NOTE: |
|---|
| Per “Q – Pr. 2” e “Q – Pr. 1” si intendono rispettivamente i Quadri che rientrano nel profilo 2 e nel profilo 1 così come stabilito dal CCNL. |
| Per E.D.R. Contr. Si intende l’EDR contrattuale come da CCNL 14.01.2014. |