Tabella retributiva CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGIDAE
| Importi validi dal | 01.01.2017 | | | | | |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.R.A.C. | Totale |
|---|
| F2 | 2.098,00 | | | 2.098,00 |
|---|
| F1 | 1.991,04 | | | 1.991,04 |
|---|
| E2 | 1.883,04 | | | 1.883,04 |
|---|
| E1 | 1.776,08 | | | 1.776,08 |
|---|
| D1 | 1.685,10 | | | 1.685,10 |
|---|
| D | 1.598,03 | | | 1.598,03 |
|---|
| C2 | 1.556,61 | | | 1.556,61 |
|---|
| C1 | 1.494,55 | | | 1.494,55 |
|---|
| B2 | 1.445,22 | | | 1.445,22 |
|---|
| A3 | 1.383,54 | | | 1.383,54 |
|---|
| A2 | 1.340,18 | | | 1.340,18 |
|---|
| A | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
|---|
NOTE:
|
|---|
| Dal 01.07.2003 vengono variati i livelli secondo le seguenti corrispondenze: 1 = A2; 2 = A3; 3 = B2; 4 = C1; 5 = C2; 6 = D/D1; 7 = E1; 8 = E2; 9 = F1; 10 = F2. |
| Importi validi dal | 01.04.2012 | al | 31.12.2016 | | | |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.R.A.C. | Totale |
|---|
| F2 | 2.017,13 | | | 2.017,13 |
|---|
| F1 | 1.914,30 | | | 1.914,30 |
|---|
| E2 | 1.810,46 | | | 1.810,46 |
|---|
| E1 | 1.707,62 | | | 1.707,62 |
|---|
| D1 | 1.620,15 | | | 1.620,15 |
|---|
| D | 1.536,43 | | | 1.536,43 |
|---|
| C2 | 1.496,61 | | | 1.496,61 |
|---|
| C1 | 1.436,94 | | | 1.436,94 |
|---|
| B2 | 1.389,51 | | | 1.389,51 |
|---|
| A3 | 1.330,21 | | | 1.330,21 |
|---|
| A2 | 1.288,52 | | | 1.288,52 |
|---|
NOTE:
|
|---|
| Dal 01.07.2003 vengono variati i livelli secondo le seguenti corrispondenze: 1 = A2; 2 = A3; 3 = B2; 4 = C1; 5 = C2; 6 = D/D1; 7 = E1; 8 = E2; 9 = F1; 10 = F2. |
| Importi validi dal | 01.05.2011 | al | 31.03.2012 | | | |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.R.A.C. | Totale |
|---|
| F2 | 1.968,90 | | | 1.968,90 |
|---|
| F1 | 1.868,53 | | | 1.868,53 |
|---|
| E2 | 1.767,17 | | | 1.767,17 |
|---|
| E1 | 1.666,79 | | | 1.666,79 |
|---|
| D1 | 1.581,41 | | | 1.581,41 |
|---|
| D | 1.499,69 | | | 1.499,69 |
|---|
| C2 | 1.460,82 | | | 1.460,82 |
|---|
| C1 | 1.402,59 | | | 1.402,59 |
|---|
| B2 | 1.356,29 | | | 1.356,29 |
|---|
| A3 | 1.298,42 | | | 1.298,42 |
|---|
| A2 | 1.257,73 | | | 1.257,73 |
|---|
NOTE:
|
|---|
| Dal 01.07.2003 vengono variati i livelli secondo le seguenti corrispondenze: 1 = A2; 2 = A3; 3 = B2; 4 = C1; 5 = C2; 6 = D/D1; 7 = E1; 8 = E2; 9 = F1; 10 = F2. |