Tabella retributiva CCNL LAPIDEI (ARTIGIANATO)
| Importi validi dal | 01.06.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.952,56 | 1.952,56 | ||
| 2 | 1.830,64 | 1.830,64 | ||
| 3 | 1.594,17 | 1.594,17 | ||
| 4 | 1.494,99 | 1.494,99 | ||
| 5 | 1.438,71 | 1.438,71 | ||
| 6 | 1.372,52 | 1.372,52 | ||
| 7 | 1.276,01 | 1.276,01 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 27/01/2011 il CCNL Lapidei ed il CCNL Legno Arredamento vengono accorpati in un unico contratto denominato CCNL Area Legno Lapidei. Le tabelle retributive dei due settori continuano ad essere distinte. |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 31.05.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.925,41 | 1.925,41 | ||
| 2 | 1.805,19 | 1.805,19 | ||
| 3 | 1.572,01 | 1.572,01 | ||
| 4 | 1.474,21 | 1.474,21 | ||
| 5 | 1.418,71 | 1.418,71 | ||
| 6 | 1.353,44 | 1.353,44 | ||
| 7 | 1.258,27 | 1.258,27 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 27/01/2011 il CCNL Lapidei ed il CCNL Legno Arredamento vengono accorpati in un unico contratto denominato CCNL Area Legno Lapidei. Le tabelle retributive dei due settori continuano ad essere distinte. |
| Importi validi dal | 01.04.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.891,48 | 1.891,48 | ||
| 2 | 1.773,38 | 1.773,38 | ||
| 3 | 1.544,30 | 1.544,30 | ||
| 4 | 1.448,23 | 1.448,23 | ||
| 5 | 1.393,71 | 1.393,71 | ||
| 6 | 1.329,59 | 1.329,59 | ||
| 7 | 1.236,09 | 1.236,09 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 27/01/2011 il CCNL Lapidei ed il CCNL Legno Arredamento vengono accorpati in un unico contratto denominato CCNL Area Legno Lapidei. Le tabelle retributive dei due settori continuano ad essere distinte. |