Tabella retributiva CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI)
| Importi validi dal | 01.04.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.776,85 | 531,45 | 10,33 | 2.318,63 | |
| 2 | 1.620,86 | 528,25 | 10,33 | 2.159,44 | |
| 3 | 1.323,61 | 521,53 | 10,33 | 1.855,47 | |
| 4 | 1.239,06 | 518,48 | 10,33 | 1.767,87 | |
| 5 | 1.180,96 | 518,39 | 10,33 | 1.709,68 | |
| 6 | 1.111,72 | 516,77 | 10,33 | 1.638,82 | |
| 7 | 1.024,85 | 514,82 | 10,33 | 1.550,00 | |
| 8 | 868,77 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.399,24 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Superm. Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |
| Importi validi dal | 01.04.2014 | al | 31.03.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.715,09 | 531,45 | 10,33 | 2.256,87 | |
| 2 | 1.565,27 | 528,25 | 10,33 | 2.103,85 | |
| 3 | 1.278,32 | 521,53 | 10,33 | 1.810,18 | |
| 4 | 1.196,12 | 518,48 | 10,33 | 1.724,93 | |
| 5 | 1.140,96 | 518,39 | 10,33 | 1.669,68 | |
| 6 | 1.074,07 | 516,77 | 10,33 | 1.601,17 | |
| 7 | 990,14 | 514,82 | 10,33 | 1.515,29 | |
| 8 | 839,36 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.369,83 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Superm. Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |
| Importi validi dal | 01.01.2014 | al | 31.03.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.653,33 | 531,45 | 10,33 | 2.195,11 | |
| 2 | 1.509,68 | 528,25 | 10,33 | 2.048,26 | |
| 3 | 1.233,03 | 521,53 | 10,33 | 1.764,89 | |
| 4 | 1.153,18 | 518,48 | 10,33 | 1.681,99 | |
| 5 | 1.100,96 | 518,39 | 10,33 | 1.629,68 | |
| 6 | 1.036,42 | 516,77 | 10,33 | 1.563,52 | |
| 7 | 955,43 | 514,82 | 10,33 | 1.480,58 | |
| 8 | 809,95 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.340,42 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Superm. Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |