Tabella retributiva CCNL LATERIZI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.925,42 | 534,84 | 10,33 | 51,65 | 2.522,24 |
| A | 1.619,08 | 528,01 | 10,33 | 2.157,42 | |
| B | 1.321,53 | 521,40 | 10,33 | 1.853,26 | |
| C S | 1.249,93 | 517,58 | 10,33 | 1.777,84 | |
| C | 1.189,23 | 517,52 | 10,33 | 1.717,08 | |
| D | 1.105,82 | 515,99 | 10,33 | 1.632,14 | |
| E | 1.024,94 | 514,04 | 10,33 | 1.549,31 | |
| F | 877,07 | 511,74 | 10,33 | 1.399,14 |
| NOTE: |
|---|
| L’importo riportato nel minimo del livello F è comprensivo del superminimo (Euro 4,13). |
| Importi validi dal | 01.04.2016 | al | 31.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.884,98 | 534,84 | 10,33 | 51,65 | 2.481,80 |
| A | 1.585,07 | 528,01 | 10,33 | 2.123,41 | |
| B | 1.293,77 | 521,40 | 10,33 | 1.825,50 | |
| C S | 1.223,64 | 517,58 | 10,33 | 1.751,55 | |
| C | 1.164,23 | 517,52 | 10,33 | 1.692,08 | |
| D | 1.082,66 | 515,99 | 10,33 | 1.608,98 | |
| E | 1.003,43 | 514,04 | 10,33 | 1.527,80 | |
| F | 858,69 | 511,74 | 10,33 | 1.380,76 |
| NOTE: |
|---|
| L’importo riportato nel minimo del livello F è comprensivo del superminimo (Euro 4,13). |
| Importi validi dal | 01.02.2015 | al | 31.03.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.860,72 | 534,84 | 10,33 | 51,65 | 2.457,54 |
| A | 1.564,67 | 528,01 | 10,33 | 2.103,01 | |
| B | 1.277,12 | 521,40 | 10,33 | 1.808,85 | |
| C S | 1.207,87 | 517,58 | 10,33 | 1.735,78 | |
| C | 1.149,23 | 517,52 | 10,33 | 1.677,08 | |
| D | 1.068,76 | 515,99 | 10,33 | 1.595,08 | |
| E | 990,53 | 514,04 | 10,33 | 1.514,90 | |
| F | 847,66 | 511,74 | 10,33 | 1.369,73 |
| NOTE: |
|---|
| L’importo riportato nel minimo del livello F è comprensivo del superminimo (Euro 4,13). |