Tabella retributiva CCNL LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.07.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inc. di Modulo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2.405,80 | 103,25 | 130,00 | 2.639,05 | ||
| C 3 | 2.405,80 | 103,25 | 2.509,05 | |||
| C 2 | 2.091,80 | 80,44 | 2.172,24 | |||
| C 1 | 1.881,45 | 66,76 | 1.948,21 | |||
| B 3 | 1.815,30 | 65,51 | 1.880,81 | |||
| B 2 | 1.679,96 | 56,39 | 1.736,35 | |||
| B 1 | 1.609,05 | 51,76 | 1.660,81 | |||
| A 3 | 1.581,35 | 51,00 | 1.632,35 | |||
| A 2 | 1.505,39 | 47,68 | 1.553,07 | |||
| A 1 | 1.334,49 | 25,21 | 1.359,70 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2008 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobate nel “Minimo”. |
| Con la voce “Inc. di Modulo” si intende “Incentivo di Modulo”. |
| Importi validi dal | 01.07.2016 | al | 30.06.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inc. di Modulo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2.365,31 | 103,25 | 130,00 | 2.598,56 | ||
| C 3 | 2.365,31 | 103,25 | 2.468,56 | |||
| C 2 | 2.060,26 | 80,44 | 2.140,70 | |||
| C 1 | 1.855,27 | 66,76 | 1.922,03 | |||
| B 3 | 1.789,61 | 65,51 | 1.855,12 | |||
| B 2 | 1.657,85 | 56,39 | 1.714,24 | |||
| B 1 | 1.588,56 | 51,76 | 1.640,32 | |||
| A 3 | 1.561,35 | 51,00 | 1.612,35 | |||
| A 2 | 1.486,69 | 47,68 | 1.534,37 | |||
| A 1 | 1.318,23 | 25,21 | 1.343,44 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2008 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobate nel “Minimo”. |
| Con la voce “Inc. di Modulo” si intende “Incentivo di Modulo”. |
| Importi validi dal | 01.06.2015 | al | 30.06.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inc. di Modulo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2.304,58 | 103,25 | 130,00 | 2.537,83 | ||
| C 3 | 2.304,58 | 103,25 | 2.407,83 | |||
| C 2 | 2.012,94 | 80,44 | 2.093,38 | |||
| C 1 | 1.816,00 | 66,76 | 1.882,76 | |||
| B 3 | 1.751,07 | 65,51 | 1.816,58 | |||
| B 2 | 1.624,68 | 56,39 | 1.681,07 | |||
| B 1 | 1.557,83 | 51,76 | 1.609,59 | |||
| A 3 | 1.531,35 | 51,00 | 1.582,35 | |||
| A 2 | 1.458,64 | 47,68 | 1.506,32 | |||
| A 1 | 1.293,84 | 25,21 | 1.319,05 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2008 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobate nel “Minimo”. |
| Con la voce “Inc. di Modulo” si intende “Incentivo di Modulo”. |