Tabella retributiva CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO)
| Importi validi dal | 01.06.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A S | 1.859,40 | 1.859,40 | ||
| A | 1.733,13 | 1.733,13 | ||
| B | 1.584,21 | 1.584,21 | ||
| C S | 1.515,36 | 1.515,36 | ||
| C | 1.445,81 | 1.445,81 | ||
| D | 1.366,71 | 1.366,71 | ||
| E | 1.294,28 | 1.294,28 | ||
| F | 1.216,08 | 1.216,08 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 27/01/2011 il CCNL Lapidei ed il CCNL Legno Arredamento vengono accorpati in un unico contratto denominato CCNL Area Legno Lapidei. Le tabelle retributive dei due settori continuano ad essere distinte. |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 31.05.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A S | 1.832,19 | 1.832,19 | ||
| A | 1.707,77 | 1.707,77 | ||
| B | 1.561,03 | 1.561,03 | ||
| C S | 1.493,18 | 1.493,18 | ||
| C | 1.424,65 | 1.424,65 | ||
| D | 1.346,71 | 1.346,71 | ||
| E | 1.275,34 | 1.275,34 | ||
| F | 1.198,28 | 1.198,28 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 27/01/2011 il CCNL Lapidei ed il CCNL Legno Arredamento vengono accorpati in un unico contratto denominato CCNL Area Legno Lapidei. Le tabelle retributive dei due settori continuano ad essere distinte. |
| Importi validi dal | 01.04.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A S | 1.798,18 | 1.798,18 | ||
| A | 1.676,07 | 1.676,07 | ||
| B | 1.532,05 | 1.532,05 | ||
| C S | 1.465,46 | 1.465,46 | ||
| C | 1.398,20 | 1.398,20 | ||
| D | 1.321,71 | 1.321,71 | ||
| E | 1.251,66 | 1.251,66 | ||
| F | 1.176,04 | 1.176,04 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 27/01/2011 il CCNL Lapidei ed il CCNL Legno Arredamento vengono accorpati in un unico contratto denominato CCNL Area Legno Lapidei. Le tabelle retributive dei due settori continuano ad essere distinte. |