Tabella retributiva CCNL MAGAZZINI GENERALI
| Importi validi dal | 01.10.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Fest. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.108,39 | 6,45 | 51,65 | 2.166,49 | ||
| 1 | 1.979,71 | 6,03 | 1.985,74 | |||
| 2 | 1.818,77 | 5,54 | 1.824,31 | |||
| 3 S | 1.642,37 | 5,00 | 1.647,37 | |||
| 3 S J | 1.605,04 | 1.605,04 | ||||
| 3 J | 1.598,78 | 4,88 | 1.603,66 | |||
| 4 S | 1.520,42 | 4,63 | 1.525,05 | |||
| 4 J | 1.480,57 | 1.480,57 | ||||
| 5 | 1.450,06 | 4,42 | 1.454,48 | |||
| 6 S | 1.354,55 | 4,13 | 1.358,68 | |||
| 6 J | 1.246,35 | 1.246,35 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.08.2002 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. vengono conglobati nel Minimo. |
| Con la voce “E.D.R. Fest.” si intende “Elemento Distinto della Retribuzione in ragione della soppressione di alcune festività” così come riportato dal CCNL. |
| Importi validi dal | 01.10.2014 | al | 30.09.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Fest. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.059,74 | 6,45 | 51,65 | 2.117,84 | ||
| 1 | 1.933,94 | 6,03 | 1.939,97 | |||
| 2 | 1.776,74 | 5,54 | 1.782,28 | |||
| 3 S | 1.604,37 | 5,00 | 1.609,37 | |||
| 3 S J | 1.567,90 | 1.567,90 | ||||
| 3 J | 1.561,93 | 4,88 | 1.566,81 | |||
| 4 S | 1.485,30 | 4,63 | 1.489,93 | |||
| 4 J | 1.446,31 | 1.446,31 | ||||
| 5 | 1.416,67 | 4,42 | 1.421,09 | |||
| 6 S | 1.323,17 | 4,13 | 1.327,30 | |||
| 6 J | 1.217,56 | 1.217,56 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.08.2002 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. vengono conglobati nel Minimo. |
| Con la voce “E.D.R. Fest.” si intende “Elemento Distinto della Retribuzione in ragione della soppressione di alcune festività” così come riportato dal CCNL. |
| Importi validi dal | 01.06.2013 | al | 30.09.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Fest. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.014,93 | 6,45 | 51,65 | 2.073,03 | ||
| 1 | 1.891,78 | 6,03 | 1.897,81 | |||
| 2 | 1.738,03 | 5,54 | 1.743,57 | |||
| 3 S | 1.569,37 | 5,00 | 1.574,37 | |||
| 3 S J | 1.533,70 | 1.533,70 | ||||
| 3 J | 1.527,99 | 4,88 | 1.532,87 | |||
| 4 S | 1.452,95 | 4,63 | 1.457,58 | |||
| 4 J | 1.414,76 | 1.414,76 | ||||
| 5 | 1.385,91 | 4,42 | 1.390,33 | |||
| 6 S | 1.294,27 | 4,13 | 1.298,40 | |||
| 6 J | 1.191,05 | 1.191,05 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.08.2002 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. vengono conglobati nel Minimo. |
| Con la voce “E.D.R. Fest.” si intende “Elemento Distinto della Retribuzione in ragione della soppressione di alcune festività” così come riportato dal CCNL. |