Tabella retributiva – CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.06.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Elemento Retributivo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.335,50 | 2.335,50 | |||
| 7 | 2.280,84 | 59,39 | 2.340,23 | ||
| 6 | 2.043,02 | 2.043,02 | |||
| 5 S | 1.904,32 | 1.904,32 | |||
| 5 | 1.776,66 | 1.776,66 | |||
| 4 | 1.658,94 | 1.658,94 | |||
| 3 S | 1.624,58 | 1.624,58 | |||
| 3 | 1.590,22 | 1.590,22 | |||
| 2 | 1.434,01 | 1.434,01 | |||
| 1 | 1.299,11 | 1.299,11 |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 31.05.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Elemento Retributivo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.333,17 | 2.333,17 | |||
| 7 | 2.278,56 | 59,39 | 2.337,95 | ||
| 6 | 2.040,98 | 2.040,98 | |||
| 5 S | 1.902,42 | 1.902,42 | |||
| 5 | 1.774,89 | 1.774,89 | |||
| 4 | 1.657,28 | 1.657,28 | |||
| 3 S | 1.622,96 | 1.622,96 | |||
| 3 | 1.588,63 | 1.588,63 | |||
| 2 | 1.432,58 | 1.432,58 | |||
| 1 | 1.297,81 | 1.297,81 |
| Importi validi dal | 01.01.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Elemento Retributivo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.267,54 | 2.267,54 | |||
| 7 | 2.212,93 | 59,39 | 2.272,32 | ||
| 6 | 1.981,60 | 1.981,60 | |||
| 5 S | 1.847,11 | 1.847,11 | |||
| 5 | 1.724,89 | 1.724,89 | |||
| 4 | 1.611,65 | 1.611,65 | |||
| 3 S | 1.578,14 | 1.578,14 | |||
| 3 | 1.545,50 | 1.545,50 | |||
| 2 | 1.396,02 | 1.396,02 | |||
| 1 | 1.266,57 | 1.266,57 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2014 il CCNL prevede una nuova classificazione del personale così come da tabella retributiva. |
| Importi validi dal | 01.01.2013 | al | 31.12.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Elemento Retributivo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 2.094,48 | 114,00 | 2.208,48 | ||
| 7 | 2.094,48 | 59,39 | 2.153,87 | ||
| 6 | 1.928,16 | 1.928,16 | |||
| 5 S | 1.797,33 | 1.797,33 | |||
| 5 | 1.679,89 | 1.679,89 | |||
| 4 | 1.570,59 | 1.570,59 | |||
| 3 | 1.506,69 | 1.506,69 | |||
| 2 | 1.363,11 | 1.363,11 | |||
| 1 | 1.238,44 | 1.238,44 |