Tabella retributiva – CCNL PANIFICATORI (ARTIGIANATO)
| Importi validi dal | 01.09.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità speciale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 S | 1.744,10 | 10,33 | 94,77 | 1.849,20 | |
| A 1 | 1.621,42 | 10,33 | 88,06 | 1.719,81 | |
| A 2 | 1.518,54 | 10,33 | 82,63 | 1.611,50 | |
| A 3 | 1.390,50 | 10,33 | 75,92 | 1.476,75 | |
| A 4 | 1.317,41 | 10,33 | 72,05 | 1.399,79 | |
| B 1 | 1.707,58 | 10,33 | 92,19 | 1.810,10 | |
| B 2 | 1.402,85 | 10,33 | 76,44 | 1.489,62 | |
| B 3 S | 1.365,30 | 10,33 | 1.375,63 | ||
| B 3 | 1.320,74 | 10,33 | 72,56 | 1.403,63 | |
| B 4 | 1.252,58 | 10,33 | 68,69 | 1.331,60 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Indennità speciale” si intende l’elemento retributivo denominato in tale maniera relativo ai lavoratori addetti alle imprese di panificazione. |
| Importi validi dal | 01.11.2014 | al | 31.08.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità speciale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 S | 1.710,22 | 10,33 | 94,77 | 1.815,32 | |
| A 1 | 1.589,92 | 10,33 | 88,06 | 1.688,31 | |
| A 2 | 1.489,04 | 10,33 | 82,63 | 1.582,00 | |
| A 3 | 1.363,49 | 10,33 | 75,92 | 1.449,74 | |
| A 4 | 1.291,82 | 10,33 | 72,05 | 1.374,20 | |
| B 1 | 1.674,41 | 10,33 | 92,19 | 1.776,93 | |
| B 2 | 1.375,60 | 10,33 | 76,44 | 1.462,37 | |
| B 3 S | 1.338,78 | 10,33 | 1.349,11 | ||
| B 3 | 1.295,08 | 10,33 | 72,56 | 1.377,97 | |
| B 4 | 1.228,25 | 10,33 | 68,69 | 1.307,27 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Indennità speciale” si intende l’elemento retributivo denominato in tale maniera relativo ai lavoratori addetti alle imprese di panificazione. |
| Importi validi dal | 01.12.2013 | al | 30.10.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità speciale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 S | 1.675,76 | 10,33 | 94,77 | 1.780,86 | |
| A 1 | 1.557,89 | 10,33 | 88,06 | 1.656,28 | |
| A 2 | 1.459,04 | 10,33 | 82,63 | 1.552,00 | |
| A 3 | 1.336,02 | 10,33 | 75,92 | 1.422,27 | |
| A 4 | 1.265,79 | 10,33 | 72,05 | 1.348,17 | |
| B 1 | 1.640,68 | 10,33 | 92,19 | 1.743,20 | |
| B 2 | 1.347,89 | 10,33 | 76,44 | 1.434,66 | |
| B 3 S | 1.311,81 | 10,33 | 1.322,14 | ||
| B 3 | 1.268,99 | 10,33 | 72,56 | 1.351,88 | |
| B 4 | 1.203,50 | 10,33 | 68,69 | 1.282,52 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Indennità speciale” si intende l’elemento retributivo denominato in tale maniera relativo ai lavoratori addetti alle imprese di panificazione. |