Tabella retributiva – CCNL PULIZIA (ARTIGIANATO)
| Importi validi dal | 01.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Elemento Aggiuntivo | Indennità Speciale | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.458,22 | 121,55 | 25,82 | 1.605,59 | |||
| 1 | 1.458,22 | 121,55 | 1.579,77 | ||||
| 2 | 1.336,73 | 103,58 | 1.440,31 | ||||
| 3 S | 1.295,62 | 99,86 | 1.395,48 | ||||
| 3 | 1.251,24 | 91,81 | 1.343,05 | ||||
| 4 | 1.182,82 | 83,73 | 1.266,55 | ||||
| 5 | 1.144,97 | 78,17 | 1.223,14 | ||||
| 6 | 1.102,90 | 71,97 | 1.174,87 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.10.2014 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.09.2016 | al | 28.02.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Elemento Aggiuntivo | Indennità Speciale | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.426,38 | 121,55 | 25,82 | 1.573,75 | |||
| 1 | 1.426,38 | 121,55 | 1.547,93 | ||||
| 2 | 1.307,54 | 103,58 | 1.411,12 | ||||
| 3 S | 1.267,33 | 99,86 | 1.367,19 | ||||
| 3 | 1.223,92 | 91,81 | 1.315,73 | ||||
| 4 | 1.156,99 | 83,73 | 1.240,72 | ||||
| 5 | 1.119,97 | 78,17 | 1.198,14 | ||||
| 6 | 1.078,85 | 71,97 | 1.150,82 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.10.2014 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2016 | al | 31.08.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Elemento Aggiuntivo | Indennità Speciale | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.400,91 | 121,55 | 25,82 | 1.548,28 | |||
| 1 | 1.400,91 | 121,55 | 1.522,46 | ||||
| 2 | 1.284,19 | 103,58 | 1.387,77 | ||||
| 3 S | 1.244,70 | 99,86 | 1.344,56 | ||||
| 3 | 1.202,06 | 91,81 | 1.293,87 | ||||
| 4 | 1.136,33 | 83,73 | 1.220,06 | ||||
| 5 | 1.099,97 | 78,17 | 1.178,14 | ||||
| 6 | 1.059,59 | 71,97 | 1.131,56 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.10.2014 gli importi delle voci “Contingenza” ed “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |