Tabella retributiva – CCNL PULIZIA (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.04.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | E.D.A.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.330,50 | 532,06 | 10,33 | 25,82 | 1.898,71 | |
| 7 | 1.215,60 | 532,06 | 10,33 | 1.757,99 | ||
| 6 | 1.052,30 | 524,77 | 10,33 | 1.587,40 | ||
| 5 | 846,48 | 518,53 | 10,33 | 1.375,34 | ||
| 4 | 774,11 | 517,50 | 10,33 | 1.301,94 | ||
| 4 par 125 | 755,98 | 517,50 | 10,33 | 1.283,81 | ||
| 3 | 713,64 | 515,42 | 10,33 | 1.239,39 | ||
| 2 par 115 | 695,51 | 513,96 | 10,33 | 1.219,80 | ||
| 2 | 659,21 | 513,96 | 10,33 | 1.183,50 | ||
| 1 | 604,78 | 512,71 | 10,33 | 1.127,82 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “E.D.A.R.” si intende “Elemento distinto ed aggiuntivo della retribuzione”. |
| Importi validi dal | 01.09.2012 | al | 31.03.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | E.D.A.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.280,04 | 532,06 | 10,33 | 25,82 | 1.848,25 | |
| 7 | 1.169,50 | 532,06 | 10,33 | 1.711,89 | ||
| 6 | 1.012,39 | 524,77 | 10,33 | 1.547,49 | ||
| 5 | 814,57 | 518,53 | 10,33 | 1.343,43 | ||
| 4 | 744,75 | 517,50 | 10,33 | 1.272,58 | ||
| 4 par 125 | 727,31 | 517,50 | 10,33 | 1.255,14 | ||
| 3 | 686,58 | 515,42 | 10,33 | 1.212,33 | ||
| 2 par 115 | 669,13 | 513,96 | 10,33 | 1.193,42 | ||
| 2 | 634,21 | 513,96 | 10,33 | 1.158,50 | ||
| 1 | 581,84 | 512,71 | 10,33 | 1.104,88 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “E.D.A.R.” si intende “Elemento distinto ed aggiuntivo della retribuzione”. |
| Importi validi dal | 01.03.2012 | al | 31.08.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | E.D.A.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.259,86 | 532,06 | 10,33 | 25,82 | 1.828,07 | |
| 7 | 1.151,06 | 532,06 | 10,33 | 1.693,45 | ||
| 6 | 996,43 | 524,77 | 10,33 | 1.531,53 | ||
| 5 | 801,73 | 518,53 | 10,33 | 1.330,59 | ||
| 4 | 733,01 | 517,50 | 10,33 | 1.260,84 | ||
| 4 par 125 | 715,84 | 517,50 | 10,33 | 1.243,67 | ||
| 3 | 675,75 | 515,42 | 10,33 | 1.201,50 | ||
| 2 par 115 | 658,58 | 513,96 | 10,33 | 1.182,87 | ||
| 2 | 624,21 | 513,96 | 10,33 | 1.148,50 | ||
| 1 | 572,67 | 512,71 | 10,33 | 1.095,71 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “E.D.A.R.” si intende “Elemento distinto ed aggiuntivo della retribuzione”. |