Tabella retributiva – CCNL RECAPITI (TELEGRAMMI, ESPRESSI, ed altri)
| Importi validi dal | 01.07.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.R.D. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.466,23 | 532,19 | 10,33 | 50,00 | 2.058,75 | |
| 1 | 1.466,23 | 532,19 | 10,33 | 2.008,75 | ||
| 2 | 1.282,96 | 525,98 | 10,33 | 1.819,27 | ||
| 3 S | 1.099,70 | 522,03 | 10,33 | 1.632,06 | ||
| 3 | 1.011,68 | 519,61 | 10,33 | 1.541,62 | ||
| 4 | 938,37 | 517,92 | 10,33 | 1.466,62 | ||
| 5 S | 843,05 | 516,65 | 10,33 | 1.370,03 | ||
| 5 | 806,47 | 515,89 | 10,33 | 1.332,69 | ||
| 6 | 733,11 | 513,76 | 10,33 | 1.257,20 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.09.1998 l’importo dell’E.R.D. viene conglobato nel minimo. |
| Importi validi dal | 01.10.2012 | al | 30.06.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.R.D. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.436,66 | 532,19 | 10,33 | 50,00 | 2.029,18 | |
| 1 | 1.436,66 | 532,19 | 10,33 | 1.979,18 | ||
| 2 | 1.257,09 | 525,98 | 10,33 | 1.793,40 | ||
| 3 S | 1.077,53 | 522,03 | 10,33 | 1.609,89 | ||
| 3 | 991,28 | 519,61 | 10,33 | 1.521,22 | ||
| 4 | 919,45 | 517,92 | 10,33 | 1.447,70 | ||
| 5 S | 826,05 | 516,65 | 10,33 | 1.353,03 | ||
| 5 | 790,21 | 515,89 | 10,33 | 1.316,43 | ||
| 6 | 718,33 | 513,76 | 10,33 | 1.242,42 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.09.1998 l’importo dell’E.R.D. viene conglobato nel minimo. |
| Importi validi dal | 01.01.2012 | al | 30.09.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.R.D. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 1.400,14 | 532,19 | 10,33 | 50,00 | 1.992,66 | |
| 1 | 1.400,14 | 532,19 | 10,33 | 1.942,66 | ||
| 2 | 1.225,13 | 525,98 | 10,33 | 1.761,44 | ||
| 3 S | 1.050,14 | 522,03 | 10,33 | 1.582,50 | ||
| 3 | 966,08 | 519,61 | 10,33 | 1.496,02 | ||
| 4 | 896,08 | 517,92 | 10,33 | 1.424,33 | ||
| 5 S | 805,05 | 516,65 | 10,33 | 1.332,03 | ||
| 5 | 770,12 | 515,89 | 10,33 | 1.296,34 | ||
| 6 | 700,07 | 513,76 | 10,33 | 1.224,16 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.09.1998 l’importo dell’E.R.D. viene conglobato nel minimo. |