Tabella retributiva – CCNL TESSILI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.03.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.090,13 | 51,65 | 2.141,78 |
| 7 | 1.971,17 | 1.971,17 | |
| 6 | 1.851,20 | 1.851,20 | |
| 5 | 1.734,05 | 1.734,05 | |
| 4 | 1.649,51 | 1.649,51 | |
| 3 S | 1.611,29 | 1.611,29 | |
| 3 | 1.575,31 | 1.575,31 | |
| 2 S | 1.529,99 | 1.529,99 | |
| 2 | 1.496,63 | 1.496,63 | |
| 1 | 1.190,08 | 1.190,08 |
| NOTE: |
|---|
| Per le aziende che applicavano il CCNL Tessilvari / Torciture del 2 Settembre 2010 e che intendono applicare il CCNL 4 Febbraio 2014 di SMI si applica l’ACCR 27-05-2015 al quale si rimanda. |
| Importi validi dal | 01.09.2015 | al | 29.02.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.065,87 | 51,65 | 2.117,52 |
| 7 | 1.948,95 | 1.948,95 | |
| 6 | 1.829,75 | 1.829,75 | |
| 5 | 1.713,70 | 1.713,70 | |
| 4 | 1.629,51 | 1.629,51 | |
| 3 S | 1.592,06 | 1.592,06 | |
| 3 | 1.556,58 | 1.556,58 | |
| 2 S | 1.512,12 | 1.512,12 | |
| 2 | 1.479,01 | 1.479,01 | |
| 1 | 1.179,48 | 1.179,48 |
| NOTE: |
|---|
| Per le aziende che applicavano il CCNL Tessilvari / Torciture del 2 Settembre 2010 e che intendono applicare il CCNL 4 Febbraio 2014 di SMI si applica l’ACCR 27-05-2015 al quale si rimanda. |
| Importi validi dal | 01.11.2014 | al | 31.08.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.010,07 | 51,65 | 2.061,72 |
| 7 | 1.896,65 | 1.896,65 | |
| 6 | 1.780,41 | 1.780,41 | |
| 5 | 1.666,90 | 1.666,90 | |
| 4 | 1.583,51 | 1.583,51 | |
| 3 S | 1.547,82 | 1.547,82 | |
| 3 | 1.513,51 | 1.513,51 | |
| 2 S | 1.471,01 | 1.471,01 | |
| 2 | 1.438,48 | 1.438,48 | |
| 1 | 1.155,11 | 1.155,11 |
| NOTE: |
|---|
| Per le aziende che applicavano il CCNL Tessilvari / Torciture del 2 Settembre 2010 e che intendono applicare il CCNL 4 Febbraio 2014 di SMI si applica l’ACCR 27-05-2015 al quale si rimanda. |