MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Decreto ministeriale 02 settembre 2013
Decreto interministeriale di identificazione dei settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l’anno 2014
Decreta:
1. In attuazione dell’art. 2, punto 18), lett. e), del Regolamento (CE) n. 800/2008 – nonché ai fini previsti dall’art. 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – col presente decreto vengono individuati, per il 2014, i seguenti settori o professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2012. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al presente decreto.
2. I settori e professioni dianzi individuati sono validi – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2014.
Allegato A
SETTORI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2012
ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007) | maschi | femmine | totale | % maschi | % femmine | % totale | Tasso disparità |
| Agricoltura | 293 | 135 | 428 | 68,4 | 31,6 | 100,0 | 36,8 |
| Industria | 3,939 | 1.163 | 5.103 | 77,2 | 22,8 | 100,0 | 54,4 |
| Costruzioni | 984 | 89 | 1.073 | 91,7 | 8,3 | 100,0 | 83,4 |
| Ind. estrattiva | 28 | 4 | 32 | 87,4 | 12,6 | 100,0 | 74,8 |
| Acqua e gestione rifiuti | 177 | 35 | 212 | 83,3 | 16,7 | 100,0 | 66,6 |
| Ind. energetica | 100 | 29 | 129 | 77,3 | 22,7 | 100,0 | 54,5 |
| Ind. manifatturiera | 2.650 | 1.006 | 3.656 | 72,5 | 27,5 | 100,0 | 45,0 |
| Servizi | |||||||
| Trasporto e magazzinaggio | 724 | 190 | 914 | 79,2 | 20,8 | 100,0 | 58,4 |
| Servizi generali della PA | 896 | 460 | 1.356 | 66,1 | 33,9 | 100,0 | 32,2 |
| Informazione e comunicazione | 272 | 147 | 419 | 64,9 | 35,1 | 100,0 | 29,9 |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 7 | 5 | 12 | 60,9 | 39,1 | 100,0 | 21,8 |
* Il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2012, in misura pari al 10,2%. La soglia sopra la quale un settore è considerato caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media è pari al 12,7%. I settori cha hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.
Allegato B
PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2012
PROFESSIONE (CP2011) | maschi | femmine | totale | % maschi | % femmine | totale | Tasso disparità |
| 92 – Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate | 100 | 1 | 101 | 98,9 | 1,1 | 100,0 | 97,7 |
| 74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 651 | 10 | 662 | 98,5 | 1,5 | 100,0 | 96,9 |
| 62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 874 | 24 | 898 | 97,4 | 2,6 | 100,0 | 94,8 |
| 93 – Truppa delle forze armate | 114 | 3 | 117 | 97,0 | 3,0 | 100,0 | 94,1 |
| 91 – Ufficiali delle forze armate | 45 | 2 | 47 | 96,3 | 3,7 | 100,0 | 92,7 |
| 61 – Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 718 | 30 | 749 | 95,9 | 4,1 | 100,0 | 91,9 |
| 12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 108 | 17 | 125 | 86,5 | 13,5 | 100,0 | 72,9 |
| 64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 122 | 21 | 143 | 85,5 | 14,5 | 100,0 | 70,9 |
| 31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 771 | 137 | 907 | 84,9 | 15,1 | 100,0 | 69,9 |
| 71 – Conduttori di impianti industriali | 258 | 48 | 307 | 84,2 | 15,8 | 100,0 | 68,5 |
| 22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 121 | 25 | 147 | 82,7 | 17,3 | 100,0 | 65,5 |
| 84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 167 | 39 | 207 | 81,0 | 19,0 | 100,0 | 61,9 |
| 21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 100 | 32 | 131 | 75,9 | 24,1 | 100,0 | 51,8 |
| 13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende (*) | 7 | 3 | 9 | 70,3 | 29,7 | 100,0 | 40,6 |
| 63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 98 | 46 | 145 | 67,9 | 32,1 | 100,0 | 35,9 |
| 73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 53 | 26 | 78 | 67,3 | 32,7 | 100,0 | 34,5 |
| 83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 210 | 105 | 315 | 66,7 | 33,3 | 100,0 | 33,4 |
| 72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 432 | 219 | 651 | 66,3 | 33,7 | 100,0 | 32,7 |
| 65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 271 | 172 | 443 | 61,1 | 38,9 | 100,0 | 22,2 |
| 24 – Specialisti della salute | 93 | 69 | 162 | 57,1 | 42,9 | 100,0 | 14,3 |
* Il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2012, in misura pari al 10,2%. La soglia sopra la quale una professione è considerata caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media è pari al 12,7%. Le professioni cha hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.