MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Decreto ministeriale 02 settembre 2013
Decreto interministeriale di identificazione dei settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l’anno 2013
Decreta
1. In attuazione dell’art. 2, punto 18), lett. e), del Regolamento (CE) n. 800/2008 – nonché ai fini previsti dall’art. 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – col presente decreto vengono individuati, per il 2013, i seguenti settori o professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2011. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al presente decreto.
2. I settori e professioni dianzi individuati sono validi – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2013.
Allegato A
SETTORI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2011
ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO 2007) | maschi | femmine | totale | % maschi | % femmine | % totale | Tasso disparità |
| Agricoltura | 282 | 130 | 413 | 68,4 | 31,6 | 100,0 | 36,8 |
| Industria | 4.046 | 1.181 | 5.226 | 77,4 | 22,6 | 100,0 | 54,8 |
| Costruzioni | 1.046 | 91 | 1.138 | 92,0 | 8,0 | 100,0 | 83,9 |
| Ind. estrattiva | 31 | 4 | 35 | 87,7 | 12,3 | 100,0 | 75,4 |
| Acqua e gestione rifiuti | 168 | 29 | 197 | 85,2 | 14,8 | 100,0 | 70,5 |
| Ind. energetica | 99 | 24 | 123 | 80,4 | 19,6 | 100,0 | 60,9 |
| Ind. manifatturiera | 2.702 | 1.032 | 3.734 | 72,4 | 27,6 | 100,0 | 44,7 |
| Servizi | |||||||
| Trasporto e magazzinaggio | 745 | 188 | 933 | 79,9 | 20,1 | 100,0 | 59,7 |
| Informazione e comunicazione | 276 | 133 | 409 | 67,5 | 32,5 | 100,0 | 35,1 |
| Servizi generali della PA | 941 | 480 | 1.421 | 66,3 | 33,7 | 100,0 | 32,5 |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali | 10 | 6 | 15 | 62,9 | 37,1 | 100,0 | 25,8 |
* Il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2011, in misura pari all’11,3%. La soglia sopra la quale un settore è considerato caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media è pari al 14,1%. I settori cha hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.
Allegato B
PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2011
PROFESSIONE (CP2011) | maschi | femmine | totale | % maschi | % femmine | totale | Tasso disparità |
| 92 – Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate | 87 | 1 | 88 | 99,0 | 1,0 | 100,0 | 98,0 |
| 74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 682 | 15 | 697 | 97,9 | 2,1 | 100,0 | 95,7 |
| 93 – Truppa delle forze armate | 100 | 2 | 102 | 97,8 | 2,2 | 100,0 | 95,6 |
| 62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 963 | 29 | 992 | 97,1 | 2,9 | 100,0 | 94,2 |
| 91 – Ufficiali delle forze armate | 49 | 2 | 50 | 97,0 | 3,0 | 100,0 | 93,9 |
| 61 – Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 770 | 65 | 835 | 92,2 | 7,8 | 100,0 | 84,5 |
| 64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 125 | 20 | 145 | 86,2 | 13,8 | 100,0 | 72,5 |
| 31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 726 | 124 | 849 | 85,4 | 14,6 | 100,0 | 70,9 |
| 12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 124 | 24 | 149 | 83,5 | 16,5 | 100,0 | 67,1 |
| 22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 122 | 24 | 147 | 83,3 | 16,7 | 100,0 | 66,6 |
| 71 – Conduttori di impianti industriali | 258 | 53 | 311 | 82,9 | 17,1 | 100,0 | 65,7 |
| 84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 198 | 44 | 243 | 81,7 | 18,3 | 100,0 | 63,5 |
| 21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 98 | 26 | 124 | 78,7 | 21,3 | 100,0 | 57,5 |
| 13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 17 | 5 | 22 | 78,4 | 21,6 | 100,0 | 56,8 |
| 73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 51 | 22 | 74 | 69,7 | 30,3 | 100,0 | 39,3 |
| 63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 112 | 49 | 160 | 69,6 | 30,4 | 100,0 | 39,3 |
| 83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 202 | 102 | 304 | 66,4 | 33,6 | 100,0 | 32,9 |
| 72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 430 | 222 | 652 | 65,9 | 34,1 | 100,0 | 31,8 |
| 11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sopranazionale | 53 | 34 | 87 | 60,8 | 39,2 | 100,0 | 21,6 |
| 24 – Specialisti della salute | 99 | 64 | 163 | 60,5 | 39,5 | 100,0 | 21,0 |
| 65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 258 | 174 | 432 | 59,7 | 40,3 | 100,0 | 19,4 |
* Il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2011, in misura pari all’11,3%. La soglia sopra la quale una professione è considerata caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media è pari al 14,1%. Le professioni cha hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.