CCNL Lavoro domestico: nuovi minimi retributivi
ACCR 06-02-2014
Parte 1
Costituzione Delle Parti
VERBALE DI ACCORDO
Il 6 febbraio 2014 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è riunita la Commissione Nazionale prevista dall’art. 44 CCNL “Lavoro Domestico” (stipulato In data 16.07.2013), per determinare i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita (art. 37 CCNL).
Presiede la riunione il Rag. … della divisione VII della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.
Sono presenti:
FIDALDO
DOMINA
FEDERCOLF
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
La Commissione ha aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le tabelle A, B, C, D, F e G, comprensive dei valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base dei dati ISTAT rilevati a novembre 2013 (0,6%), secondo quanto previsto dall’art. 37 del CCNL del Lavoro Domestico del 16.7.2013 anche in considerazione dei chiarimenti a verbale allegati al CCNL stesso.
Viene, pertanto, allegato il prospetto dei minimi retributivi contrattuali aggiornati, quale parte integrante del presente accordo.
Parte 2
TABELLA DEI MINIMI RETRIBUTIVI
TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE – DECORRENZA 1° GENNAIO 2014
| LIVELLI | TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2° C. | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | |||
| VALORI MENSILI | ||||||
| VALORI MENSILI | INDENNITÀ | VALORI MENSILI | VALORI ORARI | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |
| Liv. Unico | ||||||
| A | 614,86 | 4,47 | ||||
| AS | 726,66 | 5,27 | ||||
| B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | |||
| BS | 838,45 | 586,91 | 5,93 | 964,22 | ||
| C | 894,36 | 648,39 | 6,26 | |||
| CS | 950,25 | 6,58 | 1.092,78 | |||
| D | 1.117,93 | 165,31 | 7,60 | |||
| DS | 1.173,83 | 165,31 | 7,93 | 1.349,92 | ||
segue
| LIVELLI | TABELLA E | TABELLA F | TABELLA G | |||
| PRESENZA NOTTURNA | INDENNITÀ (VALORI GIORNALIERI) | TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO | Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||
| Valori mensili | Pranzo e/o colazione | cena | alloggio | |||
| Liv. Unico | 645,61 | |||||
| A | ||||||
| AS | ||||||
| B | ||||||
| BS | 1,88 | 1,88 | 1,63 | 5,39 | ||
| C | ||||||
| CS | 7,14 | |||||
| D | ||||||
| DS | 8,61 | |||||
Indice ISTAT = 0,6