MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 17 gennaio 2017
Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Art. 1
Modifica dell’allegato C
Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato C, recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:
| N. | Giurisdizioni | Anno del primo scambio di informazioni | Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBANIA | 2018 | 2017 |
| 2 | ANDORRA | 2018 | 2017 |
| 3 | ANTIGUA E BARBUDA | 2018 | 2017 |
| 4 | ARABIA SAUDITA | 2018 | 2017 |
| 5 | ARGENTINA | 2017 | 2016 |
| 6 | ARUBA | 2018 | 2017 |
| 7 | AUSTRALIA | 2018 | 2017 |
| 8 | AUSTRIA | 2017 | 2016 |
| 9 | BARBADOS | 2017 | 2016 |
| 10 | BELGIO | 2017 | 2016 |
| 11 | BELIZE | 2018 | 2017 |
| 12 | BRASILE | 2018 | 2017 |
| 13 | BULGARIA | 2017 | 2016 |
| 14 | CANADA | 2018 | 2017 |
| 15 | CILE | 2018 | 2017 |
| 16 | CIPRO | 2017 | 2016 |
| 17 | COLOMBIA | 2017 | 2016 |
| 18 | COREA | 2017 | 2016 |
| 19 | COSTA RICA | 2018 | 2017 |
| 20 | CROAZIA | 2017 | 2016 |
| 21 | CURAÇAO | 2017 | 2016 |
| 22 | DANIMARCA | 2017 | 2016 |
| 23 | ESTONIA | 2017 | 2016 |
| 24 | FEDERAZIONE RUSSA | 2018 | 2017 |
| 25 | FINLANDIA | 2017 | 2016 |
| 26 | FRANCIA | 2017 | 2016 |
| 27 | GERMANIA | 2017 | 2016 |
| 28 | GHANA | 2018 | 2017 |
| 29 | GIAPPONE | 2018 | 2017 |
| 30 | GIBILTERRA | 2017 | 2016 |
| 31 | GRECIA | 2017 | 2016 |
| 32 | GRENADA | 2018 | 2017 |
| 33 | GROENLANDIA | 2017 | 2016 |
| 34 | GUERNSEY | 2017 | 2016 |
| 35 | INDIA | 2017 | 2016 |
| 36 | INDONESIA | 2018 | 2017 |
| 37 | IRLANDA | 2017 | 2016 |
| 38 | ISLANDA | 2017 | 2016 |
| 39 | ISOLA DI MAN | 2017 | 2016 |
| 40 | ISOLE COOK | 2018 | 2017 |
| 41 | ISOLE FAROE | 2017 | 2016 |
| 42 | ISOLE MARSHALL | 2018 | 2017 |
| 43 | ISRAELE | 2018 | 2017 |
| 44 | JERSEY | 2017 | 2016 |
| 45 | KUWAIT | 2018 | 2017 |
| 46 | LATVIA | 2017 | 2016 |
| 47 | LIECHTENSTEIN | 2017 | 2016 |
| 48 | LITUANIA | 2017 | 2016 |
| 49 | LUSSEMBURGO | 2017 | 2016 |
| 50 | MALESIA | 2018 | 2017 |
| 51 | MALTA | 2017 | 2016 |
| 52 | MAURITIUS | 2017 | 2016 |
| 53 | MESSICO | 2017 | 2016 |
| 54 | MONACO | 2018 | 2017 |
| 55 | MONSERRAT | 2017 | 2016 |
| 56 | NIUE | 2017 | 2016 |
| 57 | NORVEGIA | 2017 | 2016 |
| 58 | NUOVA ZELANDA | 2018 | 2017 |
| 59 | PAESI BASSI | 2017 | 2016 |
| 60 | POLONIA | 2017 | 2016 |
| 61 | PORTOGALLO | 2017 | 2016 |
| 62 | REGNO UNITO | 2017 | 2016 |
| 63 | REPUBBLICA CECA | 2017 | 2016 |
| 64 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE | 2018 | 2017 |
| 65 | REPUBBLICA SLOVACCA | 2017 | 2016 |
| 66 | ROMANIA | 2017 | 2016 |
| 67 | SAINT KITTS E NEVIS | 2018 | 2017 |
| 68 | SAINT LUCIA | 2018 | 2017 |
| 69 | SAINT VINCENT E GRENADINES | 2018 | 2017 |
| 70 | SAMOA | 2018 | 2017 |
| 71 | SAN MARINO | 2017 | 2016 |
| 72 | SEYCHELLES | 2017 | 2016 |
| 73 | SINGAPORE | 2018 | 2017 |
| 74 | SINT MAARTEN | 2018 | 2017 |
| 75 | SLOVENIA | 2017 | 2016 |
| 76 | SPAGNA | 2017 | 2016 |
| 77 | SUDAFRICA | 2017 | 2016 |
| 78 | SVEZIA | 2017 | 2016 |
| 79 | SVIZZERA | 2018 | 2017 |
| 80 | UNGHERIA | 2017 | 2016 |
| 81 | URUGUAY | 2018 | 2017 |
Art. 2
Modifica dell’Allegato D
Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato D, recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:
| N. | Giurisdizioni |
|---|---|
| 1 | ALBANIA |
| 2 | ANDORRA |
| 3 | ANGUILLA |
| 4 | ANTIGUA E BARBUDA |
| 5 | ARABIA SAUDITA |
| 6 | ARGENTINA |
| 7 | ARUBA |
| 8 | AUSTRALIA |
| 9 | AUSTRIA |
| 10 | BARBADOS |
| 11 | BELGIO |
| 12 | BELIZE |
| 13 | BERMUDA |
| 14 | BRASILE |
| 15 | BULGARIA |
| 16 | CANADA |
| 17 | CILE |
| 18 | CIPRO |
| 19 | COLOMBIA |
| 20 | COREA |
| 21 | COSTA RICA |
| 22 | CROAZIA |
| 23 | CURAÇAO |
| 24 | DANIMARCA |
| 25 | ESTONIA |
| 26 | FEDERAZIONE RUSSA |
| 27 | FINLANDIA |
| 28 | FRANCIA |
| 29 | GERMANIA |
| 30 | GHANA |
| 31 | GIAPPONE |
| 32 | GIBILTERRA |
| 33 | GRECIA |
| 34 | GRENADA |
| 35 | GROENLANDIA |
| 36 | GUERNSEY |
| 37 | INDIA |
| 38 | INDONESIA |
| 39 | IRLANDA |
| 40 | ISLANDA |
| 41 | ISOLA DI MAN |
| 42 | ISOLE CAYMAN |
| 43 | ISOLE COOK |
| 44 | ISOLE FAROE |
| 45 | ISOLE MARSHALL |
| 46 | ISOLE TURKS E CAICOS |
| 47 | ISOLE VERGINI BRITANNICHE |
| 48 | ISRAELE |
| 49 | JERSEY |
| 50 | KUWAIT |
| 51 | LATVIA |
| 52 | LIECHTENSTEIN |
| 53 | LITUANIA |
| 54 | LUSSEMBURGO |
| 55 | MALESIA |
| 56 | MALTA |
| 57 | MAURITIUS |
| 58 | MESSICO |
| 59 | MONACO |
| 60 | MONSERRAT |
| 61 | NAURU |
| 62 | NIUE |
| 63 | NORVEGIA |
| 64 | NUOVA ZELANDA |
| 65 | PAESI BASSI |
| 66 | POLONIA |
| 67 | PORTOGALLO |
| 68 | REGNO UNITO |
| 69 | REPUBBLICA CECA |
| 70 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE |
| 71 | REPUBBLICA SLOVACCA |
| 72 | ROMANIA |
| 73 | SAINT KITTS E NEVIS |
| 74 | SAINT LUCIA |
| 75 | SAINT VINCENT E GRENADINES |
| 76 | SAMOA |
| 77 | SAN MARINO |
| 78 | SEYCHELLES |
| 79 | SINGAPORE |
| 80 | SINT MAARTEN |
| 81 | SLOVENIA |
| 82 | SPAGNA |
| 83 | SUDAFRICA |
| 84 | SVEZIA |
| 85 | SVIZZERA |
| 86 | UNGHERIA |
| 87 | URUGUAY |