Alimentari (artigianato): verbale integrativo all’accordo di rinnovo del CCNL 23 febbraio 2017
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Roma, 6 marzo 2017
tra:
le organizzazioni datoriali:
– CNA Agroalimentare
– CONFARTIGIANATO Alimentazione
– CASARTIGIANI
– CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: – FLAI-CGIL
– FAI-CISL
– UILA-UIL
si è convenuto sul seguente verbale integrativo all’accordo di rinnovo del CCNL 23 febbraio 2017 per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione.
TABELLE RETRIBUTIVE DEL SETTORE ALIMENTARE
| Livello | Retribuzione al 31.12.2015 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
| 1S | € 2.065,26 | € 71,81 | € 2.137,07 |
| 1 | € 1.854,28 | € 64,47 | € 1.918,75 |
| 2 | € 1.697,50 | € 59,03 | € 1.756,53 |
| 3A | € 1.581,85 | € 55,00 | € 1.636,85 |
| 3 | € 1.496,20 | € 52,03 | € 1.548,23 |
| 4 | € 1.435,18 | € 49,90 | € 1.485,08 |
| 5 | € 1.368,91 | € 47,60 | € 1.416,51 |
| 6 | € 1.280,76 | € 44,52 | € 1.325,28 |
| Livello | Retribuzione al 28.2.2017 | Prima Tranche incremento dal 1° marzo 2017 | Retribuzione Tabellare dal 1° marzo 2017 |
| 1S | € 2.065,26 | € 23,50 | € 2.088,76 |
| 1 | € 1.854,28 | € 21,10 | € 1.875,38 |
| 2 | € 1.697,50 | € 19,32 | € 1.716,82 |
| 3A | € 1.581,85 | € 18,00 | € 1.599,85 |
| 3 | € 1.496,20 | € 17,03 | € 1.513,23 |
| 4 | € 1.435,18 | € 16,33 | € 1.451,51 |
| 5 | € 1.368,91 | € 15,58 | € 1.384,49 |
| 6 | € 1.280,76 | € 14,57 | € 1.295,33 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017 | Seconda tranche dal 1° gennaio 2018 | Retribuzione Tabellare dal 1° gennaio 2018 |
| 1S | € 2.088,76 | € 23,50 | € 2.112,26 |
| 1 | € 1.875,38 | € 21,10 | € 1.896,48 |
| 2 | € 1.716,82 | € 19,32 | € 1.736,14 |
| 3A | € 1.599,85 | € 18,00 | € 1.617,85 |
| 3 | € 1.513,23 | € 17,03 | € 1.530,26 |
| 4 | € 1.451,51 | € 16,33 | € 1.467,84 |
| 5 | € 1.384,49 | € 15,58 | € 1.400,07 |
| 6 | € 1.295,33 | € 14,57 | € 1.309,90 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 30 novembre 2018 | Terza tranche dal 1° dicembre 2018 | Retribuzione Tabellare dal 1°dicembre 2018 |
| 1S | € 2.112,26 | € 24,81 | € 2.137,07 |
| 1 | € 1.896,48 | € 22,27 | € 1.918,75 |
| 2 | € 1.736,14 | € 20,39 | € 1.756,53 |
| 3A | € 1.617,85 | € 19,00 | € 1.636,85 |
| 3 | € 1.530,26 | € 17,97 | € 1.548,23 |
| 4 | € 1.467,84 | € 17,24 | € 1.485,08 |
| 5 | € 1.400,07 | € 16,44 | € 1.416,51 |
| 6 | € 1.309,90 | € 15,38 | € 1.325,28 |
TABELLE RETRIBUTIVE DEL SETTORE PANIFICAZIONE
| Livello | Retribuzione al 31.12.2015 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
| A1S | € 1.744,10 | € 60,87 | € 1.804,97 |
| A1 | € 1.621,42 | € 56,59 | € 1.678,01 |
| A2 | € 1.518,54 | € 53,00 | € 1.571,54 |
| A3 | € 1.390,50 | € 48,53 | € 1.439,03 |
| A4 | € 1.317,41 | € 45,99 | € 1.363,40 |
| B1 | € 1.707,58 | € 59,60 | € 1.767,18 |
| B2 | € 1.402,85 | € 48,96 | € 1.451,81 |
| B3S | € 1.365,30 | € 47,64 | € 1.412,94 |
| B3 | € 1.320,74 | € 46,11 | € 1.366,85 |
| B4 | € 1.252,58 | € 43,72 | € 1.296,30 |
| Livello | Retribuzione al 28.2.2017 | Prima Tranche incremento dal 1° marzo 2017 | Retribuzione Tabellare dal 1° marzo 2017 |
| A1S | € 1.744,10 | € 20,67 | € 1.764,77 |
| A1 | € 1.621,42 | € 19,22 | € 1.640,64 |
| A2 | € 1.518,54 | € 18,00 | € 1.536,54 |
| A3 | € 1.390,50 | € 16,48 | € 1.406,98 |
| A4 | € 1.317,41 | € 15,62 | € 1.333,03 |
| B1 | € 1.707,58 | € 20,24 | € 1.727,82 |
| B2 | € 1.402,85 | € 16,63 | € 1.419,48 |
| B3S | € 1.365,30 | € 16,18 | € 1.381,48 |
| B3 | € 1.320,74 | € 15,66 | € 1.336,40 |
| B4 | € 1.252,58 | € 14,85 | € 1.267,43 |
| Livello | Retribuzione Tabellare dal 31 dicembre 2018 | Seconda Tranche incremento dal 1° gennaio 2018 | Retribuzione Tabellare dal 1° gennaio 2018 |
| A1S | € 1.764,77 | € 20,67 | € 1.785,44 |
| A1 | € 1.640,64 | € 19,22 | € 1.659,86 |
| A2 | € 1.536,54 | € 18,00 | € 1.554,54 |
| A3 | € 1.406,98 | € 16,48 | € 1.423,46 |
| A4 | € 1.333,03 | € 15,62 | € 1.348,65 |
| B1 | € 1.727,82 | € 20,24 | € 1.748,06 |
| B2 | € 1.419,48 | € 16,63 | € 1.436,11 |
| B3S | € 1.381,48 | € 16,18 | € 1.397,66 |
| B3 | € 1.336,40 | € 15,66 | € 1.352,06 |
| B4 | € 1.267,43 | € 14,85 | € 1.282,28 |
| Livello | Retribuzione Tabellare al 30 novembre 2018 | Terza Tranche incremento dal 1° dicembre 2018 | Retribuzione Tabellare dal 1° dicembre 2018 |
| A1S | € 1.785,44 | € 19,53 | € 1.804,97 |
| A1 | € 1.659,86 | € 18,15 | € 1.678,01 |
| A2 | € 1.554,54 | € 17,00 | € 1.571,54 |
| A3 | € 1.423,46 | € 15,57 | € 1.439,03 |
| A4 | € 1.348,65 | € 14,75 | € 1.363,40 |
| B1 | € 1.748,06 | € 19,12 | € 1.767,18 |
| B2 | € 1.436,11 | € 15,70 | € 1.451,81 |
| B3S | € 1.397,66 | € 15,28 | € 1.412,94 |
| B3 | € 1.352,06 | € 14,79 | € 1.366,85 |
| B4 | € 1.282,28 | € 14,02 | € 1.296,30 |
IMPRESE NON ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI
| Liv. | Par. | Minimi al 28 febbraio 2017 | Incremento retributivo a Regime | Minimi a regime |
| 1 | € 230 | € 2.159,75 | € 134,31 | € 2.294,06 |
| 2 | € 200 | € 1.878,03 | € 116,79 | € 1.994,82 |
| 3 | € 165 | € 1.549,40 | € 96,35 | € 1.645,75 |
| 4 | € 145 | € 1.361,59 | € 84,67 | € 1.446,26 |
| 5 | € 130 | € 1.220,75 | € 75,91 | € 1.296,66 |
| 6 | € 120 | € 1.126,83 | € 70,07 | € 1.196,90 |
| 7 | € 110 | € 1.032,94 | € 64,23 | € 1.097,17 |
| 8 | € 100 | € 939,05 | € 58,39 | € 997,44 |
| Liv. | Par. | Minimi al 28 febbraio 2017 | Prima Tranche di incremento dal 1° marzo 2017 | Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2017 |
| 1 | € 230 | € 2.159,75 | € 33,58 | € 2.193,33 |
| 2 | € 200 | € 1.878,03 | € 29,20 | € 1.907,23 |
| 3 | € 165 | € 1.549,40 | € 24,09 | € 1.573,49 |
| 4 | € 145 | € 1.361,59 | € 21,17 | € 1.382,76 |
| 5 | € 130 | € 1.220,75 | € 18,98 | € 1.239,73 |
| 6 | € 120 | € 1.126,83 | € 17,52 | € 1.144,35 |
| 7 | € 110 | € 1.032,94 | € 16,06 | € 1.049,00 |
| 8 | € 100 | € 939,05 | € 14,60 | € 953,65 |
| Liv. | Par. | Minimi al 31 dicembre 2017 | Seconda Tranche 1° gennaio 2018 | Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2018 |
| 1 | € 230 | € 2.193,33 | € 33,57 | € 2.226,90 |
| 2 | € 200 | € 1.907,23 | € 29,19 | € 1.936,42 |
| 3 | € 165 | € 1.573,49 | € 24,09 | € 1.597,58 |
| 4 | € 145 | € 1.382,76 | € 21,17 | € 1.403,93 |
| 5 | € 130 | € 1.239,73 | € 18,98 | € 1.258,71 |
| 6 | € 120 | € 1.144,35 | € 17,52 | € 1.161,87 |
| 7 | € 110 | € 1.049,00 | € 16,06 | € 1.065,06 |
| 8 | € 100 | € 953,65 | € 14,60 | € 968,25 |
| Liv. | Par. | Minimi al 31 maggio 2018 | Terza Tranche dal 1° giugno 2018 | Minimi dal 1° giugno 2018 |
| 1 | € 230 | € 2.226,90 | € 33,58 | € 2.260,48 |
| 2 | € 200 | € 1.936,42 | € 29,20 | € 1.965,62 |
| 3 | € 165 | € 1.597,58 | € 24,08 | € 1.621,66 |
| 4 | € 145 | € 1.403,93 | € 21,16 | € 1.425,09 |
| 5 | € 130 | € 1.258,71 | € 18,97 | € 1.277,68 |
| 6 | € 120 | € 1.161,87 | € 17,51 | € 1.179,38 |
| 7 | € 110 | € 1.065,06 | € 16,06 | € 1.081,12 |
| 8 | € 100 | € 968,25 | € 14,60 | € 982,85 |
| Liv. | Par. | Minimi al 30 novembre 2018 | Quarta Tranche dal 1° dicembre 2018 | Minimi dal 1° dicembre 2018 |
| 1 | € 230 | € 2.260,48 | € 33,58 | € 2.294,06 |
| 2 | € 200 | € 1.965,62 | € 29,20 | € 1.994,82 |
| 3 | € 165 | € 1.621,66 | € 24,09 | € 1.645,75 |
| 4 | € 145 | € 1.425,09 | € 21,17 | € 1.446,26 |
| 5 | € 130 | € 1.277,68 | € 18,98 | € 1.296,66 |
| 6 | € 120 | € 1.179,38 | € 17,52 | € 1.196,90 |
| 7 | € 110 | € 1.081,12 | € 16,05 | € 1.097,17 |
| 8 | € 100 | € 982,85 | € 14,59 | € 997,44 |
COSTITUZIONE OSSERVATORIO NAZIONALE DI SETTORE
In riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del CCNL Area Alimentazione- Panificazione viene costituito l’Osservatorio Nazionale di Settore composto da due componenti per singola organizzazione sottoscrittrice.
I compiti ad esso affidati sono quelli previsti dal medesimo articolo del C.C.N.L.; gli incontri avverranno – di norma – con cadenza semestrale, fermo restando la possibilità per ciascuna delle Parti sociali di convocarlo a fronte di specifiche esigenze.
Fanno parte dell’Osservatorio Nazionale di Settore, in rappresentanza delle Parti sociali nazionali i sigg.ri:
CNA Agroalimentare
– ……
– ……
CONFARTIGIANATO Alimentazione
– ……
– ……
CASARTIGIANI
– ……
– ……
CLAAI
– ……
– ……
FLAI-CGIL
– ……
– ……
FAI-CISL
– ……
– ……
UILA-UIL
– ……
– ……
I membri restano in carica fino alla sottoscrizione del successivo accordo di rinnovo.