Tabella retributiva – CCNL Metalmeccanici piccola e media imprese – CONFIMI
| METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI) | 115 | Euro |
| Importi validi dal | 01.06.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Elemento Retributivo | Indennità di Funzione | Sup. Coll. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q A | 2.491,22 | 59,39 | 69,72 | 2.620,33 | ||
| Q B | 2.240,17 | 59,39 | 49,06 | 2.348,62 | ||
| 9 | 2.491,22 | 59,39 | 2.550,61 | |||
| 8 | 2.240,17 | 59,39 | 2.299,56 | |||
| 7 | 2.059,98 | 2.059,98 | ||||
| 6 | 1.920,12 | 1.920,12 | ||||
| 5 | 1.790,89 | 1.790,89 | ||||
| 4 | 1.671,88 | 1.671,88 | ||||
| 3 | 1.602,43 | 1.602,43 | ||||
| 2 | 1.444,27 | 1.444,27 | ||||
| 1 | 1.307,81 | 5,16 | 1.307,81 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “Sup. Coll.” si intende “Superminimo Collettivo”. |
| A far data dal 01.09.2013 gli importi della voce “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.06.2014 | al | 31.05.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Elemento Retributivo | Indennità di Funzione | Sup. Coll. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q A | 2.414,34 | 59,39 | 69,72 | 2.543,45 | ||
| Q B | 2.174,54 | 59,39 | 49,06 | 2.282,99 | ||
| 9 | 2.414,34 | 59,39 | 2.473,73 | |||
| 8 | 2.174,54 | 59,39 | 2.233,93 | |||
| 7 | 2.000,60 | 2.000,60 | ||||
| 6 | 1.864,81 | 1.864,81 | ||||
| 5 | 1.740,89 | 1.740,89 | ||||
| 4 | 1.626,25 | 1.626,25 | ||||
| 3 | 1.559,30 | 1.559,30 | ||||
| 2 | 1.407,71 | 1.407,71 | ||||
| 1 | 1.276,56 | 5,16 | 1.276,56 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “Sup. Coll.” si intende “Superminimo Collettivo”. |
| A far data dal 01.09.2013 gli importi della voce “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.09.2013 | al | 31.05.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Elemento Retributivo | Indennità di Funzione | Sup. Coll. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q A | 2.345,15 | 59,39 | 69,72 | 2.474,26 | ||
| Q B | 2.115,48 | 59,39 | 49,06 | 2.223,93 | ||
| 9 | 2.345,15 | 59,39 | 2.404,54 | |||
| 8 | 2.115,48 | 59,39 | 2.174,87 | |||
| 7 | 1.947,16 | 1.947,16 | ||||
| 6 | 1.815,03 | 1.815,03 | ||||
| 5 | 1.695,89 | 1.695,89 | ||||
| 4 | 1.585,19 | 1.585,19 | ||||
| 3 | 1.520,49 | 1.520,49 | ||||
| 2 | 1.374,80 | 1.374,80 | ||||
| 1 | 1.248,43 | 5,16 | 1.248,43 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “Sup. Coll.” si intende “Superminimo Collettivo”. |
| A far data dal 01.09.2013 gli importi della voce “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.06.2013 | al | 31.08.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | E.D.R | Elemento Retributivo | Indennità di Funzione | Sup. Coll. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q A | 2.334,82 | 10,33 | 59,39 | 69,72 | 2.474,26 | |
| Q B | 2.105,15 | 10,33 | 59,39 | 49,06 | 2.223,93 | |
| 9 | 2.334,82 | 10,33 | 59,39 | 2.404,54 | ||
| 8 | 2.105,15 | 10,33 | 59,39 | 2.174,87 | ||
| 7 | 1.936,83 | 10,33 | 1.947,16 | |||
| 6 | 1.804,70 | 10,33 | 1.815,03 | |||
| 5 | 1.685,56 | 10,33 | 1.695,89 | |||
| 4 | 1.574,86 | 10,33 | 1.585,19 | |||
| 3 | 1.510,16 | 10,33 | 1.520,49 | |||
| 2 | 1.364,47 | 10,33 | 1.374,80 | |||
| 1 | 1.238,10 | 10,33 | 5,16 | 1.248,43 |
| NOTE: |
|---|
| Con la voce “Sup. Coll.” si intende “Superminimo Collettivo”. |