Tabella retributiva – CCNL Sudi professionali – CONSILP
| Importi validi dal | 01.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Q | 2.105,08 | 2.105,08 | |
| 1 | 1.862,86 | 1.862,86 | |
| 2 | 1.622,61 | 1.622,61 | |
| 3 S | 1.505,05 | 1.505,05 | |
| 3 | 1.491,37 | 1.491,37 | |
| 4 S | 1.446,22 | 1.446,22 | |
| 4 | 1.394,41 | 1.394,41 | |
| 5 | 1.297,72 | 1.297,72 |
| NOTE: |
|---|
| Si segnala che a partire dal 01/07/2004 il contratto per gli studi professionali è stato unificato, pertanto CIPA, CONSILP e TECNICI hanno la medesima tabella retributiva. |
| Importi validi dal | 01.09.2016 | al | 28.02.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Q | 2.076,85 | 2.076,85 | |
| 1 | 1.837,88 | 1.837,88 | |
| 2 | 1.600,85 | 1.600,85 | |
| 3 S | 1.484,86 | 1.484,86 | |
| 3 | 1.471,37 | 1.471,37 | |
| 4 S | 1.426,83 | 1.426,83 | |
| 4 | 1.375,71 | 1.375,71 | |
| 5 | 1.280,32 | 1.280,32 |
| NOTE: |
|---|
| Si segnala che a partire dal 01/07/2004 il contratto per gli studi professionali è stato unificato, pertanto CIPA, CONSILP e TECNICI hanno la medesima tabella retributiva. |
| Importi validi dal | 01.01.2016 | al | 31.08.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Q | 2.055,68 | 2.055,68 | |
| 1 | 1.819,14 | 1.819,14 | |
| 2 | 1.584,53 | 1.584,53 | |
| 3 S | 1.469,73 | 1.469,73 | |
| 3 | 1.456,37 | 1.456,37 | |
| 4 S | 1.412,28 | 1.412,28 | |
| 4 | 1.361,69 | 1.361,69 | |
| 5 | 1.267,26 | 1.267,26 |
| NOTE: |
|---|
| Si segnala che a partire dal 01/07/2004 il contratto per gli studi professionali è stato unificato, pertanto CIPA, CONSILP e TECNICI hanno la medesima tabella retributiva. |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 31.12.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Q | 2.034,50 | 2.034,50 | |
| 1 | 1.800,41 | 1.800,41 | |
| 2 | 1.568,21 | 1.568,21 | |
| 3 S | 1.454,59 | 1.454,59 | |
| 3 | 1.441,37 | 1.441,37 | |
| 4 S | 1.397,74 | 1.397,74 | |
| 4 | 1.347,88 | 1.347,88 | |
| 5 | 1.254,21 | 1.254,21 |
| NOTE: |
|---|
| Si segnala che a partire dal 01/07/2004 il contratto per gli studi professionali è stato unificato, pertanto CIPA, CONSILP e TECNICI hanno la medesima tabella retributiva. |