CCNL Area Legno-Lapidei: verbale integrativo del 21 marzo 2018
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Roma, 21 marzo 2018
Tra le organizzazioni datoriali
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANATO Marmisti
CASARTIGIANI
CLAAI
e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Si è convenuto sul presente verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei DEL 13 MARZO 2018.
art.
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL REINSERIMENTO AL LAVORO A FINALITA’ FORMATIVA
Il 6° comma è sostituito con il seguente:
Ciascuna azienda potrà assumere lavoratori con il contratto a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo rispettando i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano pù di 5 dipendenti;
c) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
art. 44
SALARIO MINIMO CONTRATTUALE NAZIONALE
Omissis
RETRIBUZIONE TABELLARE – IMPRESE ARTIGIANE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
| Livello | Retribuzione Tabellare al 28/02/2018 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
| AS | € 1.859,40 | € 72,11 | € 1.931,51 |
| A | € 1.733,13 | € 67,21 | € 1.800,34 |
| B | € 1.584,21 | € 61,43 | € 1.645,64 |
| C Super | € 1.515,36 | € 58,76 | € 1.574,12 |
| C | € 1.445,81 | € 56,07 | € 1.501,88 |
| D | € 1.366,71 | € 53,00 | € 1.419,71 |
| E | € 1.294,28 | € 50,19 | € 1.344,47 |
| F | € 1.216,08 | € 47,16 | € 1.263,24 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 28/02/2018 | Prima tranche di incremento dal 1/03/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/03/2018 |
| AS | € 1.859,40 | € 44,90 | € 1.904,30 |
| A | € 1.733,13 | € 41,85 | € 1.774,98 |
| B | € 1.584,21 | € 38,25 | € 1.622,46 |
| C Super | € 1.515,36 | € 36,59 | € 1.551,95 |
| C | € 1.445,81 | € 34,91 | € 1.480,72 |
| D | € 1.366,71 | € 33,00 | € 1.399,71 |
| E | € 1.294,28 | € 31,25 | € 1.325,53 |
| F | € 1.216,08 | € 29,36 | € 1.245,44 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 31/05/2018 | Seconda tranche di incremento dal 1/06/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/06/2018 |
| AS | € 1.904,30 | € 27,21 | € 1.931,51 |
| A | € 1.774,98 | € 25,36 | € 1.800,34 |
| B | € 1.622,46 | € 23,18 | € 1.645,64 |
| C Super | € 1.551,95 | € 22,17 | € 1.574,12 |
| C | € 1.480,72 | € 21,16 | € 1.501,88 |
| D | € 1.399,71 | € 20,00 | € 1.419,71 |
| E | € 1.325,53 | € 18,94 | € 1.344,47 |
| F | € 1.245,44 | € 17,80 | € 1.263,24 |
| Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
| AS | € 25 |
| A | € 25 |
| B | € 25 |
| C Super | € 25 |
| C | € 25 |
| D | € 25 |
| E | € 25 |
| F | € 25 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
| Livello | Retribuzione Tabellare al 28/02/2018 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
| 1 | € 1.952,56 | € 76,00 | € 2.028,56 |
| 2 | € 1.830,64 | € 71,26 | € 1.901,90 |
| 3 | € 1.594,17 | € 62,05 | € 1.656,22 |
| 4 | € 1.494,99 | € 58,19 | € 1.553,18 |
| 5 | € 1.438,71 | € 56,00 | € 1.494,71 |
| 6 | € 1.372,52 | € 53,42 | € 1.425,94 |
| 7 | € 1.276,01 | € 49,67 | € 1.325,68 |
| Livello | Retribuzione Tabellare al 28/02/2018 | Prima tranche di incremento dal 1/03/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/03/2018 |
| 1 | € 1.952,56 | € 44,79 | € 1.997,35 |
| 2 | € 1.830,64 | €41,99 | € 1.872,63 |
| 3 | € 1.594,17 | € 36,57 | € 1.630,74 |
| 4 | € 1.494,99 | € 34,29 | € 1.529,28 |
| 5 | € 1.438,71 | € 33,00 | € 1.471,71 |
| 6 | € 1.372,52 | € 31,48 | € 1.404,00 |
| 7 | € 1.276.01 | €29.27 | € 1.305.28 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 31/05/2018 | Seconda tranche di incremento dal 1/06/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/06/2018 |
| 1 | € 1.997,35 | € 31,21 | € 2.028,56 |
| 2 | € 1.872,63 | € 29,27 | € 1.901,90 |
| 3 | € 1.630,74 | € 25,49 | € 1.656,22 |
| 4 | € 1.529,28 | € 23,90 | € 1.553,18 |
| 5 | € 1.471,71 | € 23,00 | € 1.494,71 |
| 6 | € 1.404,00 | € 21,94 | € 1.425,94 |
| 7 | € 1.305,28 | € 20,40 | € 1.325,68 |
| Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
| 1 | € 25 |
| 2 | € 25 |
| 3 | € 25 |
| 4 | € 25 |
| 5 | € 25 |
| 6 | € 25 |
| 7 | € 25 |
RETRIBUZIONE TABELLARE – PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
| Livello | Retribuzione Tabellare al 28/02/2018 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
| AS | € 1.859,40 | € 85,71 | € 1.945,11 |
| A | € 1.733,13 | € 79,89 | € 1.813,02 |
| B | € 1.584,21 | € 73,03 | € 1.657,24 |
| C Super | € 1.515,36 | € 69,85 | € 1.585,21 |
| C | € 1.445,81 | € 66,65 | € 1.512,46 |
| D | € 1.366,71 | € 63,00 | € 1.429,71 |
| E | € 1.294,28 | € 59,66 | € 1.353,94 |
| F | € 1.216,08 | € 56,06 | € 1.272,14 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 28/02/2018 | Prima tranche di incremento dal 1/03/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/03/2018 |
| AS | € 1.859,40 | € 44,90 | € 1.904,30 |
| A | € 1.733,13 | € 41,85 | € 1.774,98 |
| B | € 1.584,21 | € 38,25 | € 1.622,46 |
| C Super | € 1.515,36 | € 36,59 | € 1.551,95 |
| C | € 1.445,81 | € 34,91 | € 1.480,72 |
| D | € 1.366,71 | € 33,00 | € 1.399,71 |
| E | € 1.294,28 | € 31,25 | € 1.325,53 |
| F | € 1.216,08 | € 29,36 | € 1.245,44 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 31/05/2018 | Seconda tranche di incremento dal 1/06/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/06/2018 |
| AS | € 1.904,30 | € 40,81 | € 1.945,11 |
| A | € 1.774,98 | € 38,04 | € 1.813,02 |
| B | € 1.622,46 | € 34,78 | € 1.657,24 |
| C Super | € 1.551,95 | € 33,26 | € 1.585,21 |
| C | € 1.480,72 | € 31,74 | € 1.512,46 |
| D | € 1.399,71 | € 30,00 | € 1.429,71 |
| E | € 1.325,53 | € 28,41 | € 1.353,94 |
| F | € 1.245,44 | € 26,70 | € 1.272,14 |
| Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
| AS | € 25 |
| A | € 25 |
| B | € 25 |
| C Super | € 25 |
| C | € 25 |
| D | € 25 |
| E | € 25 |
| F | € 25 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
| Livello | Retribuzione Tabellare al 28/02/2018 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
| 1 | € 1.952,56 | € 89,57 | € 2.042,13 |
| 2 | € 1.830,64 | € 83,98 | € 1.914,62 |
| 3 | € 1.594,17 | € 73,13 | € 1.667,30 |
| 4 | € 1.494,99 | € 68,58 | € 1.563,57 |
| 5 | € 1.438,71 | € 66,00 | € 1.504,71 |
| 6 | € 1.372,52 | € 62,96 | € 1.435,48 |
| 7 | € 1.276,01 | € 58,54 | € 1.334,55 |
| Livello | Retribuzione Tabellare al 28/02/2018 | Prima tranche di incremento dal 1/03/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/03/2018 |
| 1 | € 1.952,56 | € 44,79 | € 1.997,35 |
| 2 | € 1.830,64 | € 41,99 | € 1.872,63 |
| 3 | € 1.594,17 | € 36,57 | € 1.630,74 |
| 4 | € 1.494,99 | € 34,29 | € 1.529,28 |
| 5 | € 1.438,71 | € 33,00 | € 1.471,71 |
| 6 | € 1.372,52 | € 31,48 | € 1.404,00 |
| 7 | € 1.276,01 | € 29,27 | € 1.305,28 |
| Livello | Retribuzione tabellare al 31/05/2018 | Seconda tranche di incremento dal 1/06/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/06/2018 |
| 1 | € 1.997,35 | € 44,78 | € 2.042,13 |
| 2 | € 1.872,63 | € 41,99 | € 1.914,62 |
| 3 | € 1.630,74 | € 36,56 | € 1.667,30 |
| 4 | € 1.529,28 | € 34,29 | € 1.563,57 |
| 5 | € 1.471,71 | € 33,00 | € 1.504,71 |
| 6 | € 1.404,00 | € 31,48 | € 1.435,48 |
| 7 | € 1.305,28 | € 29,27 | € 1.334,55 |
| Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
| 1 | € 25 |
| 2 | € 25 |
| 3 | € 25 |
| 4 | € 25 |
| 5 | € 25 |
| 6 | € 25 |
| 7 | € 25 |