MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 27 dicembre 2018
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada
Art. 1
Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nel 2,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.
Art. 2
Sanzioni escluse dall’aggiornamento
1. Dall’aggiornamento di cui all’art. 1 sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:
a) art. 7, comma 15-bis;
b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter;
c) art. 132, comma 5;
d) art. 213, commi 5 e 8;
e) art. 214, commi 1 e 8.
Art. 3
Efficacia
1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Tabella A
(articolo 1)
| AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA | |||||
| efficaci fino al 31 dicembre 2018 | efficaci dal 1° gennaio 2019 | ||||
| Minimo | Massimo | minimo | massimo | ||
| € 24 | € 98 | € 25 | € 100 | ||
| € 25 | € 100 | € 26 | € 102 | ||
| € 38 | € 156 | € 39 | € 159 | ||
| € 39 | € 160 | € 40 | € 164 | ||
| € 40 | € 161 | € 41 | € 165 | ||
| € 40 | € 163 | € 41 | € 167 | ||
| € 40 | € 164 | € 41 | € 168 | ||
| € 41 | € 169 | € 42 | € 173 | ||
| € 51 | € 100 | € 52 | € 102 | ||
| € 77 | € 310 | € 79 | € 317 | ||
| € 78 | € 311 | € 80 | € 318 | ||
| € 80 | € 323 | € 82 | € 330 | ||
| € 81 | € 321 | € 83 | € 328 | ||
| € 81 | € 326 | € 83 | € 333 | ||
| € 83 | € 331 | € 85 | € 338 | ||
| € 84 | € 332 | € 86 | € 339 | ||
| € 85 | € 338 | € 87 | € 345 | ||
| € 100 | € 203 | € 102 | € 207 | ||
| € 106 | € 425 | € 108 | € 434 | ||
| € 127 | € 254 | € 130 | € 260 | ||
| € 155 | € 622 | € 158 | € 636 | ||
| € 155 | € 625 | € 158 | € 639 | ||
| € 156 | €628 | € 159 | € 642 | ||
| € 157 | € 632 | € 160 | € 646 | ||
| € 160 | € 645 | € 164 | € 659 | ||
| € 161 | € 647 | € 165 | € 661 | ||
| € 163 | € 652 | € 167 | € 666 | ||
| € 164 | € 659 | € 168 | € 673 | ||
| € 164 | € 664 | € 168 | € 679 | ||
| € 169 | € 680 | € 173 | € 695 | ||
| € 213 | € 851 | € 218 | € 870 | ||
| € 218 | € 435 | € 223 | € 445 | ||
| € 266 | € 1.063 | € 272 | € 1.086 | ||
| € 286 | € 1.143 | € 292 | € 1.168 | ||
| € 296 | € 1.184 | € 303 | € 1.210 | ||
| € 319 | € 1.276 | € 326 | € 1.304 | ||
| € 321 | € 1.283 | € 326 | € 1.311 | ||
| € 327 | € 1.305 | € 334 | € 1.334 | ||
| € 334 | € 1.336 | € 341 | € 1.365 | ||
| € 356 | € 1.778 | € 364 | € 1.817 | ||
| AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA | |||||
| efficaci fino al 31 dicembre 2018 | efficaci dal 1° gennaio 2019 | ||||
| minimo | massimo | minimo | massimo | ||
| € 372 | € 1.489 | € 380 | € 1.522 | ||
| € 388 | € 1.553 | € 397 | € 1.587 | ||
| € 389 | € 1.561 | € 398 | € 1.595 | ||
| € 400 | € 1.602 | € 409 | € 1.637 | ||
| € 401 | € 1.611 | € 410 | € 1.646 | ||
| € 406 | € 1.632 | € 415 | € 1.668 | ||
| € 413 | € 1.658 | € 422 | € 1.694 | ||
| € 422 | € 1.697 | € 431 | € 1.734 | ||
| € 425 | € 1.701 | € 434 | € 1.738 | ||
| € 532 | € 2.127 | € 544 | € 2.174 | ||
| € 668 | € 2.674 | € 683 | € 2.733 | ||
| € 712 | € 3.558 | € 728 | € 3.636 | ||
| € 776 | € 3.107 | € 793 | € 3.175 | ||
| € 779 | € 3.143 | € 796 | € 3.212 | ||
| € 809 | € 3.241 | € 827 | € 3.312 | ||
| € 815 | € 3.263 | € 833 | € 3.335 | ||
| € 829 | € 3.316 | € 847 | € 3.389 | ||
| € 849 | € 3.396 | € 868 | € 3.471 | ||
| € 903 | € 3.611 | € 923 | € 3.690 | ||
| € 948 | € 3.792 | € 969 | € 3.875 | ||
| € 1.001 | € 4.004 | € 1.023 | € 4.092 | ||
| € 1.063 | € 3.190 | € 1.086 | € 3.260 | ||
| € 1.063 | € 4.254 | € 1.086 | € 4.348 | ||
| € 1.184 | € 11.847 | € 1.210 | € 12.108 | ||
| € 1.336 | € 5.349 | € 1.365 | € 5.467 | ||
| € 1.389 | € 13.890 | € 1.420 | € 14.196 | ||
| € 1.777 | € 7.108 | € 1.816 | € 7.264 | ||
| € 1.835 | € 7.341 | € 1.875 | € 7.503 | ||
| € 1.882 | € 7.528 | € 1.923 | € 7.694 | ||
| € 1.959 | € 7.837 | € 2.002 | € 8.009 | ||
| € 1.990 | € 7.961 | € 2.034 | € 8.136 | ||
| € 2.006 | € 8.025 | € 2.050 | € 8.202 | ||
| € 2.674 | € 10.700 | € 2.733 | € 10.935 | ||
| € 4.739 | € 18.954 | € 4.843 | € 19.371 | ||
| € 5.000 | € 30.000 | € 5.110 | € 30.660 | ||
| € 10.890 | € 16.335 | € 11.130 | € 16.694 | ||
ALLEGATO 2
SANZIONI all’1.1.2019 con l’indicazione art/comma in cui sono citate
| Vecchio min | Vecchio max | Nuovo min | Nuovo max | Pagamento entro 5 giorni | Articoli in cui si trova la sanzione |
| € 24 | € 98 | € 25 | € 100 | € 17,50 | 158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) |
| € 25 | € 100 | € 26 | € 102 | € 18,20 | 6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98(DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 {eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10 |
| € 38 | € 156 | € 39 | € 159 | € 27,30 | 6/7 (L 33/2012 art.1/3 – per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote) |
| € 39 | € 160 | € 40 | € 164 | € 28,00 | 167/2-bis (rif.167/2 lett. a), 167/3-bis (rif167/2 lett. a), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. a) |
| € 40 | € 161 | € 41 | € 165 | € 28,70 | 174/4 (primo periodo), 178/4 (primo periodo) |
| € 40 | € 163 | € 41 | € 167 | € 28,70 | 172/11 |
| € 40 | € 164 | € 41 | € 168 | € 28,70 | 158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 (secondo periodo – limitatamente alle violazioni dei comma 9-bts dello stesso articolo) |
| € 41 | € 169 | € 42 | € 173 | € 29,40 | 6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5 |
| € 51 | € 100 | € 52 | € 102 | € 36,40 | 179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19) |
| € 77 | € 310 | € 79 | € 317 | € 55,30 | 97/8 e 13 |
| € 78 | € 311 | € 80 | € 318 | € 56,00 | 125/4, 135/9 |
| € 80 | € 323 | € 82 | € 330 | € 57,40 | 12 5/3-bis |
| € 81 | € 321 | € 83 | € 328 | €58,10 | 6/7 (L. 33/2012 art. 1/3 – tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif 167/2 lett. b), 167/3-bis (rif.167/2 lett, b), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. b) |
| € 81 | € 326 | € 83 | € 333 | € 58,10 | 7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6) |
| € 83 | € 331 | € 85 | € 338 | € 59,50 | 97/10, 115/1-quater, 189/9-bis (quarto periodo) |
| € 84 | € 332 | € 86 | € 339 | € 60,20 | 85/4-bis, 86/3 |
| € 85 | € 338 | € 87 | € 345 | € 60,90 | 6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 70/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (primo periodo), 118/13, 122/8 e 9, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6 |
| € 100 | € 203 | € 102 | € 207 | € 71,40 | 179 (L. 727/78 art. 17) |
| € 106 | € 425 | € 108 | € 434 | € 75,60 | 15/3-bis |
| € 127 | € 254 | € 130 | € 260 | € 91,00 | 179 (L. 727/78 artt. 12 e 14) |
| € 155 | € 622 | € 158 | € 636 | € 110,60 | 97/7, 9 DLG 144/2008 |
| € 155 | € 625 | € 158 | € 639 | € 110,60 | 115/3 (secondo periodo), 125/3, 126/11,135/13, 135/14, 136-bis/e, 136-bis/9, 138/12 (rif. 125/3) |
| € 156 | € 628 | € 159 | € 642 | € 111,30 | 10/19 |
| € 157 | € 632 | € 160 | € 646 | € 112,00 | 115/1-quinquies |
| € 160 | € 645 | € 164 | € 659 | € 114,80 | 167/2-bis (rif.167/2 lett. c), 167/3-bis (rif.167/2 lett. c), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. c) |
| € 161 | € 647 | € 165 | € 661 | € 115,50 | 117/5, 170/6-biS, 173/3-biS, |
| € 163 | € 652 | € 167 | € 666 | € 116,90 | 143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4 |
| € 164 | € 659 | € 168 | € 673 | € 117,60 | 174/8 |
| € 164 | € 664 | € 168 | € 679 | € 117,60 | 7/13-bis, 77/3-bis (primo periodo), 128/2, 186-bis/2 |
| € 169 | € 680 | € 173 | € 695 | € 121,10 | 6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/ 7, 167/11, 169/7, 176/18, |
| € 213 | € 851 | € 218 | € 870 | € 152,60 | 174/4 (secondo periodo), 178/4 (secondo periodo) |
| € 218 | € 435 | € 223 | € 445 | € 156,10 | 157/7-bis |
| € 266 | € 1.063 | € 272 | € 1.086 | € 190,40 | 174/7 (primo periodo), 178/7 (primo periodo), 178/8 |
| € 286 | € 1.143 | € 292 | € 1.168 | € 204,40 | 126-bis/2 |
| € 296 | € 1.184 | € 303 | € 1.210 | € 212,10 | 189/5 |
| € 319 | € 1.276 | € 326 | € 1.304 | € 228,20 | 174/5 (primo periodo), 178/5 (primo periodo) |
| € 321 | € 1.283 | € 328 | € 1 311 | € 229,60 | 143/12, 148/16 |
| € 327 | € 1.305 | € 334 | € 1.334 | € 233,80 | 174/9, 174/14, 178/9, 178/13 |
| € 334 | € 1.336 | € 341 | € 1.365 | € 238,70 | 10/25-ter |
| € 356 | € 1.778 | € 364 | € 1.817 | € 254,80 | 94/4 |
| € 372 | € 1.489 | € 380 | € 1.522 | € 266,00 | 174/5 (secondo periodo), 174/7 {secondo periodo), 178/5 (secondo periodo), 178/7 (secondo periodo) |
| € 388 | € 1.553 | € 397 | € 1.587 | € 277,90 | 97/12 |
| € 389 | € 1.561 | € 398 | € 1.595 | € 278,60 | 116/14, 124/4 (secondo periodo) |
| € 400 | € 1.602 | € 409 | € 1.637 | € 286,30 | 116/16, 135/8, 135/10, 135/12, 136-bis/7 |
| € 401 | € 1.611 | € 410 | € 1.646 | € 287,00 | 167/2-bis (rif 167/2 lett. d), 167/3-bis (rif 167/2 lett. d), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. d) |
| € 406 | € 1632 | € 415 | € 1.668 | € 290,50 | 168/9 e 9-bis |
| € 413 | € 1.658 | € 422 | € 1.694 | € 295,40 | 38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis (secondo periodo) |
| € 422 | € 1.697 | € 431 | € 1.734 | € 301,70 | 6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5,167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8 |
| € 425 | € 1.701 | € 434 | € 1.738 | € 303,80 | 174/6,174/7 (terzo periodo), 178/6, 178/7 (terzo periodo), |
| € 532 | € 2.127 | € 544 | € 2.174 | € 380,80 | 94-bis/2,142/9, 186/2 lett. a) |
| € 668 | € 2.674 | € 683 | € 2.733 | € 478,10 | 62/7 |
| € 712 | € 3.558 | € 728 | € 3,636 | € 509,60 | 94/3, 94/4-bis |
| € 776 | € 3.107 | € 793 | € 3.175 | € 555,10 | 142/11 (secondo periodo rif. 179/3) |
| € 779 | € 3.143 | € 796 | € 3.212 | € 557,20 | 10/18 |
| € 809 | € 3.241 | € 827 | € 3.312 | € 578,90 | 45/9-ter |
| € 815 | € 3.263 | € 833 | € 3.335 | € 583,10 | 179/3 |
| € 829 | € 3.316 | € 847 | € 3.389 | € 592,90 | 77/3-bis (secondo periodo), 97/5 (secondo periodo), 142/9- bis |
| € 849 | € 3.396 | € 868 | € 3.471 | € 607,60 | 9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2 |
| € 903 | € 3.611 | € 923 | € 3.690 | € 646,10 | 142/11 (secondo periodo rif. 179/2-bis) |
| € 948 | € 3.792 | € 969 | € 3.875 | € 678,30 | 179/2-bis |
| € 1.001 | € 4.004 | € 1.023 | € 4.092 | € 716,10 | 116/15-bis, 126/12 |
| € 1.063 | € 3.190 | € 1.086 | € 3.260 | € 760,20 | 120/6 |
| € 1.063 | € 4 254 | € 1.086 | € 4.348 | € 760,20 | 97/5 (primo periodo) |
| € 1.184 | € 11.847 | € 1.210 | € 12.108 | € 847,00 | 79/4 |
| € 1.336 | € 5.349 | € 1.365 | € 5.467 | € 955,50 | 192/7 |
| € 1 389 | € 13.890 | € 1.420 | € 14.196 | € 994,00 | 23/12 |
| € 1.777 | € 7.108 | € 1.816 | € 7.264 | € 1.271,20 | 86/2 |
| € 1.835 | € 7.341 | € 1.875 | € 7.503 | € 1 312,50 | 97/9 e 11, |
| € 1.882 | € 7.528 | € 1.923 | € 7.694 | € 1.346,10 | 174/11, 178/11 |
| € 1.959 | € 7.837 | € 2.002 | € 8.009 | € 1.401,40 | 80/14 (quinto periodo) |
| € 1.990 | € 7.961 | € 2.034 | € 8.136 | € 1.423,80 | 126/11 (terzo periodo rif. 216/6) |
| € 2.006 | € 8.025 | € 2.050 | € 8.202 | € 1.435,00 | 100/12,168/8, 176/19, 216/6, 217/6, 218/6 |
| € 2.674 | € 10.700 | € 2.733 | € 10.935 | € 1.913,10 | 74/6 |
| € 4.739 | € 18.954 | € 4.843 | € 19.371 | € 3.390,10 | 23/13-bis |
| € 5.000 | € 30.000 | € 5.110 | € 30.660 | € 3.577,00 | 116/15, 124/4,135/7e11, 136-ter/3 (secondo periodo) |
| € 10.890 | € 16.335 | € 11.130 | € 16.694 | € 7.791,00 | 123/11, 123/11-bis |
DISPOSIZIONI PREVISTE, DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL’AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DELLE SANZIONI
| Articolo | Minimo | Massimo |
| 7/15-bis | € 771 | € 3.101 |
| 93/7-bis | € 712 | € 2 .848 |
| 93/7-ter | € 250 | € 1 000 |
| 93/7-ter (terzo periodo rif. 94/3) | € 712 | € 3.558 |
| 132/5 | € 712 | € 2.848 |
| 172/10 (rif. 172/1-bis) | € 81 | € 326 |
| 213/5 | € 1.818 | € 7.276 |
| 213/8 | € 1.988 | € 7.953 |
| 214/1 | € 776 | € 3.111 |
| 214/8 | € 1.988 | € 7 .953 |