ISTAT – Comunicato 30 gennaio 2019
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2018, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
Allegato 1
| ANNI e MESI | INDICI | Variazioni percentuali rispetto il corrispondente periodo | |
|---|---|---|---|
| dell’anno precedente | di due anni precedenti | ||
| (Base 2015=100) | |||
| 2016 Dicembre | 101,1 | 0,8 | 1,2 |
| Media | 101,0 | ||
| 2017 Gennaio | 101,5 | 0,9 | 1,8 |
| 2018 Febbraio | 101,5 | 0,5 | 2,0 |
| Marzo | 101,7 | 0,7 | 2,1 |
| Aprile | 101,7 | 0,4 | 2,1 |
| Maggio | 102,0 | 0,9 | 2,3 |
| Giugno | 102,2 | 1,2 | 2,3 |
| Luglio | 102,5 | 1,5 | 2,5 |
| Agosto | 102,9 | 1,5 | 2,7 |
| Settembre | 102,4 | 1,3 | 2,4 |
| Ottobre | 102,4 | 1,5 | 2,4 |
| Novembre | 102,2 | 1,4 | 2,2 |
| Dicembre | 102,1 | 1,0 | 1,8 |
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
(Testo dell’allegato)