TABELLE RETRIBUTIVE AGENZIE DI ASSICURAZIONE (UNAPASS)
Importi validi dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Parte Fissa | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.857,31 | 0,00 | 45,71 | 1.903,02 |
| 5 | 1.621,73 | 0,00 | 0,00 | 1.621,73 |
| 4 | 1.499,62 | 0,00 | 0,00 | 1.499,62 |
| 3 | 1.367,75 | 0,00 | 0,00 | 1.367,75 |
| 2 | 1.280,73 | 0,00 | 0,00 | 1.280,73 |
| 1 | 1.251,30 | 0,00 | 0,00 | 1.251,30 |
Importi validi dal 01.01.2019 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Parte Fissa | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.836,85 | 0,00 | 45,71 | 1.882,56 |
| 5 | 1.604,01 | 0,00 | 0,00 | 1.604,01 |
| 4 | 1.483,26 | 0,00 | 0,00 | 1.483,26 |
| 3 | 1.352,75 | 0,00 | 0,00 | 1.352,75 |
| 2 | 1.266,76 | 0,00 | 0,00 | 1.266,76 |
| 1 | 1.237,66 | 0,00 | 0,00 | 1.237,66 |
- Importi validi dal 01/01/2018
- al 31/12/2018
- Codice INPS: 008
- Valuta: Euro
Importi validi dal 01.01.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Parte Fissa | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.816,40 | 0,00 | 45,71 | 1.862,11 |
| 5 | 1.586,28 | 0,00 | 0,00 | 1.586,28 |
| 4 | 1.466,89 | 0,00 | 0,00 | 1.466,89 |
| 3 | 1.337,75 | 0,00 | 0,00 | 1.337,75 |
| 2 | 1.252,78 | 0,00 | 0,00 | 1.252,78 |
| 1 | 1.224,03 | 0,00 | 0,00 | 1.224,03 |