TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CARTAI (PICCOLA INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.896,57 | 536,53 | 10,33 | 2.443,43 |
| A S | 1.885,39 | 536,53 | 10,33 | 2.432,25 |
| A | 1.608,77 | 530,50 | 10,33 | 2.149,60 |
| B 1 | 1.426,48 | 525,47 | 10,33 | 1.962,28 |
| B 2 S | 1.380,99 | 523,65 | 10,33 | 1.914,97 |
| B 2 | 1.320,07 | 523,65 | 10,33 | 1.854,05 |
| C 1 S | 1.221,49 | 520,12 | 10,33 | 1.751,94 |
| C 1 | 1.160,94 | 520,12 | 10,33 | 1.691,39 |
| C 2 | 1.054,97 | 517,79 | 10,33 | 1.583,09 |
| C 3 | 980,09 | 516,39 | 10,33 | 1.506,81 |
| D 1 | 918,06 | 515,27 | 10,33 | 1.443,66 |
| D 2 | 841,87 | 513,56 | 10,33 | 1.365,76 |
| E | 758,76 | 511,84 | 10,33 | 1.280,93 |
Importi validi dal 01.08.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.863,89 | 536,53 | 10,33 | 2.410,75 |
| A S | 1.852,84 | 536,53 | 10,33 | 2.399,70 |
| A | 1.581,06 | 530,50 | 10,33 | 2.121,89 |
| B 1 | 1.401,90 | 525,47 | 10,33 | 1.937,70 |
| B 2 S | 1.357,20 | 523,65 | 10,33 | 1.891,18 |
| B 2 | 1.297,32 | 523,65 | 10,33 | 1.831,30 |
| C 1 S | 1.200,44 | 520,12 | 10,33 | 1.730,89 |
| C 1 | 1.140,94 | 520,12 | 10,33 | 1.671,39 |
| C 2 | 1.036,80 | 517,79 | 10,33 | 1.564,92 |
| C 3 | 963,23 | 516,39 | 10,33 | 1.489,95 |
| D 1 | 902,24 | 515,27 | 10,33 | 1.427,84 |
| D 2 | 827,36 | 513,56 | 10,33 | 1.351,25 |
| E | 745,69 | 511,84 | 10,33 | 1.267,86 |
Importi validi dal 01.03.2015 al 31.07.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.847,55 | 536,53 | 10,33 | 2.394,41 |
| A S | 1.836,57 | 536,53 | 10,33 | 2.383,43 |
| A | 1.607,20 | 530,50 | 10,33 | 2.148,03 |
| B 1 | 1.389,61 | 525,47 | 10,33 | 1.925,41 |
| B 2 S | 1.345,30 | 523,65 | 10,33 | 1.879,28 |
| B 2 | 1.285,95 | 523,65 | 10,33 | 1.819,93 |
| C 1 S | 1.189,92 | 520,12 | 10,33 | 1.720,37 |
| C 1 | 1.130,94 | 520,12 | 10,33 | 1.661,39 |
| C 2 | 1.027,72 | 517,79 | 10,33 | 1.555,84 |
| C 3 | 954,80 | 516,39 | 10,33 | 1.481,52 |
| D 1 | 894,33 | 515,27 | 10,33 | 1.419,93 |
| D 2 | 820,11 | 513,56 | 10,33 | 1.344,00 |
| E | 739,15 | 511,84 | 10,33 | 1.261,32 |