TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO (ARTIGIANATO)
Importi validi dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Supermin. individ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.944,07 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 1.995,72 |
| 6 | 1.816,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816,23 |
| 5 S | 1.715,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,79 |
| 5 | 1.634,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,22 |
| 4 | 1.548,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,77 |
| 3 | 1.462,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,37 |
| 2 | 1.397,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,94 |
| 1 | 1.305,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,97 |
Importi validi dal 01.10.2018 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Supermin. individ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.924,12 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 1.975,77 |
| 6 | 1.797,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,62 |
| 5 S | 1.698,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,25 |
| 5 | 1.617,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,49 |
| 4 | 1.532,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,84 |
| 3 | 1.447,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,37 |
| 2 | 1.383,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,61 |
| 1 | 1.292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,58 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Supermin. individ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.904,17 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 1.955,82 |
| 6 | 1.779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,01 |
| 5 S | 1.680,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,71 |
| 5 | 1.600,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,76 |
| 4 | 1.516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,91 |
| 3 | 1.432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,37 |
| 2 | 1.369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,28 |
| 1 | 1.279,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,19 |