TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CONCERIE (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Pos. Org. | Indennità Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.524,06 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 25,82 | 2.560,21 |
| B 1 | 2.159,27 | 0,00 | 10,33 | 182,63 | 0,00 | 2.352,23 |
| B 2 | 2.159,27 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.169,60 |
| C 1 | 1.939,44 | 0,00 | 10,33 | 91,62 | 0,00 | 2.041,39 |
| C 2 | 1.939,44 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.949,77 |
| D 1 | 1.785,99 | 0,00 | 10,33 | 103,98 | 0,00 | 1.900,30 |
| D 2 | 1.785,99 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.796,32 |
| E 1 | 1.573,00 | 0,00 | 10,33 | 128,28 | 0,00 | 1.711,61 |
| E 2 | 1.573,00 | 0,00 | 10,33 | 73,02 | 0,00 | 1.656,35 |
| E 3 | 1.573,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.583,33 |
| F | 1.492,38 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.502,71 |
Importi validi dal 01.05.2018 al 30.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Pos. Org. | Indennità Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.491,75 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 25,82 | 2.527,90 |
| B 1 | 2.133,12 | 0,00 | 10,33 | 179,55 | 0,00 | 2.323,00 |
| B 2 | 2.133,12 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.143,45 |
| C 1 | 1.916,36 | 0,00 | 10,33 | 90,08 | 0,00 | 2.016,77 |
| C 2 | 1.916,36 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.926,69 |
| D 1 | 1.765,99 | 0,00 | 10,33 | 102,44 | 0,00 | 1.878,76 |
| D 2 | 1.765,99 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.776,32 |
| E 1 | 1.556,54 | 0,00 | 10,33 | 125,92 | 0,00 | 1.692,79 |
| E 2 | 1.556,54 | 0,00 | 10,33 | 72,25 | 0,00 | 1.639,12 |
| E 3 | 1.556,54 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.566,87 |
| F | 1.477,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.487,33 |
Importi validi dal 01.11.2017 al 30.04.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Pos. Org. | Indennità Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.443,29 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 25,82 | 2.479,44 |
| B 1 | 2.093,89 | 0,00 | 10,33 | 174,93 | 0,00 | 2.279,15 |
| B 2 | 2.093,89 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.104,22 |
| C 1 | 1.881,74 | 0,00 | 10,33 | 87,77 | 0,00 | 1.979,84 |
| C 2 | 1.881,74 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.892,07 |
| D 1 | 1.735,99 | 0,00 | 10,33 | 100,13 | 0,00 | 1.846,45 |
| D 2 | 1.735,99 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.746,32 |
| E 1 | 1.531,85 | 0,00 | 10,33 | 122,46 | 0,00 | 1.664,64 |
| E 2 | 1.531,85 | 0,00 | 10,33 | 71,10 | 0,00 | 1.613,28 |
| E 3 | 1.531,85 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.542,18 |
| F | 1.453,92 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.464,25 |