TABELLE RETRIBUTIVE CCNL EDILI (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.07.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.740,71 | 533,82 | 10,33 | 140,00 | 2.424,86 |
| 7 | 1.740,71 | 533,82 | 10,33 | 0,00 | 2.284,86 |
| 6 | 1.566,63 | 529,63 | 10,33 | 0,00 | 2.106,59 |
| 5 | 1.305,52 | 523,35 | 10,33 | 0,00 | 1.839,20 |
| 4 | 1.218,51 | 521,25 | 10,33 | 0,00 | 1.750,09 |
| 3 | 1.131,46 | 519,16 | 10,33 | 0,00 | 1.660,95 |
| 2 | 1.018,32 | 516,43 | 10,33 | 0,00 | 1.545,08 |
| 1 | 870,36 | 512,87 | 10,33 | 0,00 | 1.393,56 |
Importi validi dal 01.07.2018 al 30.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.720,71 | 533,82 | 10,33 | 140,00 | 2.404,86 |
| 7 | 1.720,71 | 533,82 | 10,33 | 0,00 | 2.264,86 |
| 6 | 1.548,63 | 529,63 | 10,33 | 0,00 | 2.088,59 |
| 5 | 1.290,52 | 523,35 | 10,33 | 0,00 | 1.824,20 |
| 4 | 1.204,51 | 521,25 | 10,33 | 0,00 | 1.736,09 |
| 3 | 1.118,46 | 519,16 | 10,33 | 0,00 | 1.647,95 |
| 2 | 1.006,62 | 516,43 | 10,33 | 0,00 | 1.533,38 |
| 1 | 860,36 | 512,87 | 10,33 | 0,00 | 1.383,56 |
Importi validi dal 01.07.2015 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.680,71 | 533,82 | 10,33 | 140,00 | 2.364,86 |
| 7 | 1.680,71 | 533,82 | 10,33 | 0,00 | 2.224,86 |
| 6 | 1.512,63 | 529,63 | 10,33 | 0,00 | 2.052,59 |
| 5 | 1.260,52 | 523,35 | 10,33 | 0,00 | 1.794,20 |
| 4 | 1.176,51 | 521,25 | 10,33 | 0,00 | 1.708,09 |
| 3 | 1.092,46 | 519,16 | 10,33 | 0,00 | 1.621,95 |
| 2 | 983,22 | 516,43 | 10,33 | 0,00 | 1.509,98 |
| 1 | 840,36 | 512,87 | 10,33 | 0,00 | 1.363,56 |