TABELLE RETRIBUTIVE CCNL FIORAI
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.376,39 | 0,00 | 70,00 | 2.446,39 |
| 1 S | 2.172,34 | 0,00 | 0,00 | 2.172,34 |
| 1 | 1.937,78 | 0,00 | 0,00 | 1.937,78 |
| 2 | 1.711,78 | 0,00 | 0,00 | 1.711,78 |
| 3 | 1.602,57 | 0,00 | 0,00 | 1.602,57 |
| 4 | 1.485,40 | 0,00 | 0,00 | 1.485,40 |
| 5 | 1.418,64 | 0,00 | 0,00 | 1.418,64 |
| 6 | 1.334,71 | 0,00 | 0,00 | 1.334,71 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.333,78 | 0,00 | 70,00 | 2.403,78 |
| 1 S | 2.134,46 | 0,00 | 0,00 | 2.134,46 |
| 1 | 1.905,20 | 0,00 | 0,00 | 1.905,20 |
| 2 | 1.684,32 | 0,00 | 0,00 | 1.684,32 |
| 3 | 1.577,57 | 0,00 | 0,00 | 1.577,57 |
| 4 | 1.463,05 | 0,00 | 0,00 | 1.463,05 |
| 5 | 1.397,81 | 0,00 | 0,00 | 1.397,81 |
| 6 | 1.315,77 | 0,00 | 0,00 | 1.315,77 |
Importi validi dal 01.01.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.291,17 | 0,00 | 70,00 | 2.361,17 |
| 1 S | 2.096,57 | 0,00 | 0,00 | 2.096,57 |
| 1 | 1.872,62 | 0,00 | 0,00 | 1.872,62 |
| 2 | 1.656,85 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| 3 | 1.552,57 | 0,00 | 0,00 | 1.552,57 |
| 4 | 1.440,70 | 0,00 | 0,00 | 1.440,70 |
| 5 | 1.376,97 | 0,00 | 0,00 | 1.376,97 |
| 6 | 1.296,83 | 0,00 | 0,00 | 1.296,83 |
Importi validi dal 01.01.2016 al 31.12.2016
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.248,55 | 0,00 | 70,00 | 2.318,55 |
| 1 S | 2.058,70 | 0,00 | 0,00 | 2.058,70 |
| 1 | 1.840,05 | 0,00 | 0,00 | 1.840,05 |
| 2 | 1.629,39 | 0,00 | 0,00 | 1.629,39 |
| 3 | 1.527,57 | 0,00 | 0,00 | 1.527,57 |
| 4 | 1.418,35 | 0,00 | 0,00 | 1.418,35 |
| 5 | 1.356,14 | 0,00 | 0,00 | 1.356,14 |
| 6 | 1.277,89 | 0,00 | 0,00 | 1.277,89 |