Tabelle Retributive CCNL GOMMA E PLASTICA (PICCOLA INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.434,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.534,85 |
| 8 | 2.350,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,58 |
| 7 | 2.153,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,49 |
| 6 | 1.934,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,47 |
| 5 | 1.801,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,64 |
| 4 | 1.704,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,52 |
| 3 | 1.637,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,04 |
| 2 | 1.587,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,63 |
| 1 | 1.450,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,77 |
Importi validi dal 01.10.2018 al 30.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.397,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.497,65 |
| 8 | 2.315,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,09 |
| 7 | 2.121,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,70 |
| 6 | 1.906,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906,92 |
| 5 | 1.776,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,64 |
| 4 | 1.681,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,53 |
| 3 | 1.615,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,69 |
| 2 | 1.567,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,01 |
| 1 | 1.432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,52 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.375,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.475,33 |
| 8 | 2.293,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293,80 |
| 7 | 2.102,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,63 |
| 6 | 1.890,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,39 |
| 5 | 1.761,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,64 |
| 4 | 1.667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,73 |
| 3 | 1.602,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,88 |
| 2 | 1.554,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,64 |
| 1 | 1.421,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,58 |