Tabelle Retributive CCNL GRAFICI ED EDITORIALI (PICCOLA INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.931,05 | 541,65 | 10,33 | 51,65 | 2.534,68 |
| 1 | 1.923,37 | 539,99 | 10,33 | 0,00 | 2.473,69 |
| 2 | 1.625,14 | 533,19 | 10,33 | 0,00 | 2.168,66 |
| 3 | 1.516,88 | 530,40 | 10,33 | 0,00 | 2.057,61 |
| 4 | 1.418,93 | 528,03 | 10,33 | 0,00 | 1.957,29 |
| 5 | 1.317,30 | 525,47 | 10,33 | 0,00 | 1.853,10 |
| 6 | 1.216,20 | 523,01 | 10,33 | 0,00 | 1.749,54 |
| 7 | 1.055,56 | 519,63 | 10,33 | 0,00 | 1.585,52 |
| 8 | 971,84 | 517,35 | 10,33 | 0,00 | 1.499,52 |
| 9 | 886,24 | 515,40 | 10,33 | 0,00 | 1.411,97 |
| 10 | 777,88 | 512,87 | 10,33 | 0,00 | 1.301,08 |
Importi validi dal 01.08.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.899,26 | 541,65 | 10,33 | 51,65 | 2.502,89 |
| 1 | 1.891,70 | 539,99 | 10,33 | 0,00 | 2.442,02 |
| 2 | 1.598,35 | 533,19 | 10,33 | 0,00 | 2.141,87 |
| 3 | 1.491,88 | 530,40 | 10,33 | 0,00 | 2.032,61 |
| 4 | 1.395,60 | 528,03 | 10,33 | 0,00 | 1.933,96 |
| 5 | 1.295,63 | 525,47 | 10,33 | 0,00 | 1.831,43 |
| 6 | 1.196,20 | 523,01 | 10,33 | 0,00 | 1.729,54 |
| 7 | 1.038,51 | 519,63 | 10,33 | 0,00 | 1.568,47 |
| 8 | 955,81 | 517,35 | 10,33 | 0,00 | 1.483,49 |
| 9 | 871,62 | 515,40 | 10,33 | 0,00 | 1.397,35 |
| 10 | 765,06 | 512,87 | 10,33 | 0,00 | 1.288,26 |
Importi validi dal 01.03.2015 al 31.07.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.883,36 | 541,65 | 10,33 | 51,65 | 2.486,99 |
| 1 | 1.870,87 | 539,99 | 10,33 | 0,00 | 2.421,19 |
| 2 | 1.584,95 | 533,19 | 10,33 | 0,00 | 2.128,47 |
| 3 | 1.479,38 | 530,40 | 10,33 | 0,00 | 2.020,11 |
| 4 | 1.383,93 | 528,03 | 10,33 | 0,00 | 1.922,29 |
| 5 | 1.284,80 | 525,47 | 10,33 | 0,00 | 1.820,60 |
| 6 | 1.186,20 | 523,01 | 10,33 | 0,00 | 1.719,54 |
| 7 | 1.029,98 | 519,63 | 10,33 | 0,00 | 1.559,94 |
| 8 | 947,80 | 517,35 | 10,33 | 0,00 | 1.475,48 |
| 9 | 864,31 | 515,40 | 10,33 | 0,00 | 1.390,04 |
| 10 | 758,65 | 512,87 | 10,33 | 0,00 | 1.281,85 |