Tabelle Retributive CCNL ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Importi validi dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.145,19 | 538,45 | 0,00 | 2.683,64 |
| 1 S | 1.952,98 | 536,72 | 0,00 | 2.489,70 |
| 1 | 1.822,27 | 536,72 | 0,00 | 2.358,99 |
| 2 S | 1.641,26 | 532,25 | 0,00 | 2.173,51 |
| 2 | 1.550,81 | 532,25 | 0,00 | 2.083,06 |
| 3 | 1.346,12 | 528,05 | 0,00 | 1.874,17 |
| 4 | 1.168,37 | 524,36 | 0,00 | 1.692,73 |
| 5 | 1.097,44 | 522,64 | 0,00 | 1.620,08 |
| 6 | 1.003,79 | 520,23 | 0,00 | 1.524,02 |
| 7 | 908,78 | 517,69 | 0,00 | 1.426,47 |
Importi validi dal 01.01.2019 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.119,01 | 538,45 | 0,00 | 2.657,46 |
| 1 S | 1.927,50 | 536,72 | 0,00 | 2.464,22 |
| 1 | 1.797,66 | 536,72 | 0,00 | 2.334,38 |
| 2 S | 1.619,79 | 532,25 | 0,00 | 2.152,04 |
| 2 | 1.530,57 | 532,25 | 0,00 | 2.062,82 |
| 3 | 1.328,67 | 528,05 | 0,00 | 1.856,72 |
| 4 | 1.153,37 | 524,36 | 0,00 | 1.677,73 |
| 5 | 1.083,13 | 522,64 | 0,00 | 1.605,77 |
| 6 | 990,18 | 520,23 | 0,00 | 1.510,41 |
| 7 | 896,04 | 517,69 | 0,00 | 1.413,73 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.087,63 | 538,45 | 0,00 | 2.626,08 |
| 1 S | 1.896,96 | 536,72 | 0,00 | 2.433,68 |
| 1 | 1.768,16 | 536,72 | 0,00 | 2.304,88 |
| 2 S | 1.594,06 | 532,25 | 0,00 | 2.126,31 |
| 2 | 1.506,30 | 532,25 | 0,00 | 2.038,55 |
| 3 | 1.307,75 | 528,05 | 0,00 | 1.835,80 |
| 4 | 1.135,38 | 524,36 | 0,00 | 1.659,74 |
| 5 | 1.065,98 | 522,64 | 0,00 | 1.588,62 |
| 6 | 973,86 | 520,23 | 0,00 | 1.494,09 |
| 7 | 880,77 | 517,69 | 0,00 | 1.398,46 |