Tabelle Retributive CCNL LAVANDERIE E TINTORIE (ARTIGIANATO)
Importi validi dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 S | 1.800,85 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.821,51 |
| 6 | 1.698,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,74 |
| 5 | 1.545,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,65 |
| 4 | 1.426,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,71 |
| 3 | 1.368,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,16 |
| 2 | 1.311,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,53 |
| 1 | 1.240,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,58 |
Importi validi dal 01.10.2018 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 S | 1.781,07 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.801,73 |
| 6 | 1.680,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,05 |
| 5 | 1.528,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,60 |
| 4 | 1.411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,02 |
| 3 | 1.353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,16 |
| 2 | 1.297,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,07 |
| 1 | 1.226,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,94 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 S | 1.761,29 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.781,95 |
| 6 | 1.661,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,36 |
| 5 | 1.511,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,55 |
| 4 | 1.395,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,33 |
| 3 | 1.338,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,16 |
| 2 | 1.282,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,61 |
| 1 | 1.213,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,30 |
Importi validi dal 01.05.2016 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 S | 1.741,51 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.762,17 |
| 6 | 1.642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,67 |
| 5 | 1.494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,50 |
| 4 | 1.379,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,64 |
| 3 | 1.323,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,16 |
| 2 | 1.268,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,15 |
| 1 | 1.199,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,66 |