Tabelle Retributive CCNL MAGAZZINI GENERALI
Importi validi dal 01.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.204,42 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.256,07 |
| 1 | 2.070,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,04 |
| 2 | 1.901,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,72 |
| 3 S | 1.717,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,37 |
| C 3 | 1.717,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,64 |
| B 3 | 1.717,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,37 |
| A 3 | 1.717,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,10 |
| 3 | 1.671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,50 |
| F 2 | 1.671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,80 |
| E 2 | 1.671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,53 |
| D 2 | 1.671,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,23 |
| 4 | 1.589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,75 |
| H 1 | 1.620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,02 |
| G 1 | 1.613,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,53 |
| 4 J | 1.548,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,19 |
| 5 | 1.515,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,97 |
| 6 | 1.416,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,47 |
| 6 J | 1.303,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,17 |
Importi validi dal 01.01.2019 al 30.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.172,41 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.224,06 |
| 1 | 2.039,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,93 |
| 2 | 1.874,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,07 |
| 3 S | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,37 |
| C 3 | 1.692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,55 |
| B 3 | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,37 |
| A 3 | 1.692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,19 |
| 3 | 1.647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,26 |
| F 2 | 1.647,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,46 |
| E 2 | 1.647,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,28 |
| D 2 | 1.647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,08 |
| 4 | 1.566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,64 |
| H 1 | 1.596,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,62 |
| G 1 | 1.590,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,22 |
| 4 J | 1.525,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,65 |
| 5 | 1.494,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,51 |
| 6 | 1.395,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,83 |
| 6 J | 1.284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,23 |
Importi validi dal 01.10.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.172,41 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.224,06 |
| 1 | 2.039,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,93 |
| 2 | 1.874,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,07 |
| 3 S | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,37 |
| C 3 | 1.692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,55 |
| B 3 | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,37 |
| A 3 | 1.692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,19 |
| 3 | 1.647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,26 |
| F 2 | 1.647,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,46 |
| E 2 | 1.647,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,28 |
| D 2 | 1.647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,08 |
| 4 | 1.566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,64 |
| H 1 | 1.581,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,92 |
| G 1 | 1.578,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,63 |
| 4 J | 1.525,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,65 |
| 5 | 1.494,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,51 |
| 6 | 1.395,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,83 |
| 6 J | 1.284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,23 |
Importi validi dal 01.07.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.140,40 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.192,05 |
| 1 | 2.009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,82 |
| 2 | 1.846,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,42 |
| 3 S | 1.667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,37 |
| C 3 | 1.667,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,46 |
| B 3 | 1.667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,37 |
| A 3 | 1.667,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,28 |
| 3 | 1.623,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,02 |
| F 2 | 1.623,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,12 |
| E 2 | 1.623,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,03 |
| D 2 | 1.622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,93 |
| 4 | 1.543,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,53 |
| H 1 | 1.558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,52 |
| G 1 | 1.555,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,32 |
| 4 J | 1.503,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,11 |
| 5 | 1.472,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,54 |
| 6 | 1.375,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,19 |
| 6 J | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,29 |