Tabelle Retributive CCNL Miniere
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.R.S. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.930,73 | 530,41 | 10,33 | 0,00 | 56,81 | 2.528,28 |
| 1 | 1.868,53 | 529,78 | 10,33 | 36,15 | 0,00 | 2.444,79 |
| 2 | 1.707,27 | 526,33 | 10,33 | 20,66 | 0,00 | 2.264,59 |
| 3 | 1.487,30 | 522,03 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.019,66 |
| 4 | 1.309,21 | 518,42 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.837,96 |
| 5 | 1.211,51 | 516,35 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.738,19 |
| 6 | 1.117,28 | 514,29 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.641,90 |
| 7 | 1.019,56 | 512,05 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.541,94 |
| 8 | 907,70 | 510,50 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.428,53 |
Importi validi dal 01.04.2017 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.R.S. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.851,10 | 530,41 | 10,33 | 0,00 | 56,81 | 2.448,65 |
| 1 | 1.791,86 | 529,78 | 10,33 | 36,15 | 0,00 | 2.368,12 |
| 2 | 1.636,90 | 526,33 | 10,33 | 20,66 | 0,00 | 2.194,22 |
| 3 | 1.426,19 | 522,03 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.958,55 |
| 4 | 1.255,51 | 518,42 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.784,26 |
| 5 | 1.161,51 | 516,35 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.688,19 |
| 6 | 1.070,98 | 514,29 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.595,60 |
| 7 | 976,97 | 512,05 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.499,35 |
| 8 | 870,66 | 510,50 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.391,49 |
Importi validi dal 01.05.2015 al 31.03.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.R.S. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.771,47 | 530,41 | 10,33 | 0,00 | 56,81 | 2.369,02 |
| 1 | 1.715,19 | 529,78 | 10,33 | 36,15 | 0,00 | 2.291,45 |
| 2 | 1.566,53 | 526,33 | 10,33 | 20,66 | 0,00 | 2.123,85 |
| 3 | 1.365,08 | 522,03 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.897,44 |
| 4 | 1.201,81 | 518,42 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.730,56 |
| 5 | 1.111,51 | 516,35 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.638,19 |
| 6 | 1.024,68 | 514,29 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.549,30 |
| 7 | 934,38 | 512,05 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.456,76 |
| 8 | 833,62 | 510,50 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.354,45 |