Tabelle Retributive CCNL NETTEZZA URBANA (AZIENDE PRIVATE)
Importi validi dal 01.03.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 3.358,31 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 135,00 | 3.503,64 |
| 8 | 2.988,44 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.998,77 |
| 7 A | 2.692,59 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.702,92 |
| 7 B | 2.560,48 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.570,81 |
| 6 A | 2.436,06 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.446,39 |
| 6 B | 2.323,82 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.334,15 |
| 5 A | 2.209,03 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.219,36 |
| 5 B | 2.115,14 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.125,47 |
| 4 A | 2.023,30 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.033,63 |
| 4 B | 1.961,80 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.972,13 |
| 3 A | 1.899,19 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.909,52 |
| 3 B | 1.810,56 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.820,89 |
| 2 A | 1.803,40 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.813,73 |
| 2 B | 1.622,37 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.632,70 |
| 1 A | 1.460,13 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.470,46 |
| 1 B | 1.290,47 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.300,80 |
| J | 1.168,11 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.178,44 |
Importi validi dal 01.12.2017 al 28.02.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 3.314,10 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 135,00 | 3.459,43 |
| 8 | 2.949,10 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.959,43 |
| 7 A | 2.657,15 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.667,48 |
| 7 B | 2.526,78 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.537,11 |
| 6 A | 2.403,99 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.414,32 |
| 6 B | 2.293,23 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.303,56 |
| 5 A | 2.179,95 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.190,28 |
| 5 B | 2.087,30 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.097,63 |
| 4 A | 1.996,67 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.007,00 |
| 4 B | 1.935,98 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.946,31 |
| 3 A | 1.874,19 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.884,52 |
| 3 B | 1.786,73 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.797,06 |
| 2 A | 1.779,66 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.789,99 |
| 2 B | 1.601,01 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.611,34 |
| 1 A | 1.440,91 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.451,24 |
| 1 B | 1.273,48 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.283,81 |
| J | 1.152,73 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.163,06 |
Importi validi dal 01.01.2017 al 30.11.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 3.269,89 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 135,00 | 3.415,22 |
| 8 | 2.909,76 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.920,09 |
| 7 A | 2.621,71 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.632,04 |
| 7 B | 2.493,08 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.503,41 |
| 6 A | 2.371,92 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.382,25 |
| 6 B | 2.262,64 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.272,97 |
| 5 A | 2.150,87 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.161,20 |
| 5 B | 2.059,46 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.069,79 |
| 4 A | 1.970,04 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.980,37 |
| 4 B | 1.910,16 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.920,49 |
| 3 A | 1.849,19 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.859,52 |
| 3 B | 1.762,90 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.773,23 |
| 2 A | 1.755,92 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.766,25 |
| 2 B | 1.579,65 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.589,98 |
| 1 A | 1.421,69 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.432,02 |
| 1 B | 1.256,49 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.266,82 |
| J | 1.137,35 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.147,68 |