Tabelle Retributive CCNL OCCHIALI (ARTIGIANATO)
Importi validi dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 1.746,40 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.767,06 |
| 6 | 1.746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,40 |
| 5 | 1.581,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,53 |
| 4 | 1.478,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,11 |
| 3 | 1.388,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388,45 |
| 2 | 1.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,66 |
| 1 | 1.283,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,52 |
Importi validi dal 01.10.2018 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 1.727,51 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.748,17 |
| 6 | 1.727,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,51 |
| 5 | 1.564,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,45 |
| 4 | 1.462,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,14 |
| 3 | 1.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,45 |
| 2 | 1.324,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,22 |
| 1 | 1.269,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,63 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 1.708,62 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.729,28 |
| 6 | 1.708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,62 |
| 5 | 1.547,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,37 |
| 4 | 1.446,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,17 |
| 3 | 1.358,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,45 |
| 2 | 1.309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,78 |
| 1 | 1.255,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,74 |
Importi validi dal 01.05.2016 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 1.688,91 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 1.709,57 |
| 6 | 1.688,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,91 |
| 5 | 1.529,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,55 |
| 4 | 1.429,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,51 |
| 3 | 1.342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,80 |
| 2 | 1.294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,71 |
| 1 | 1.241,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,25 |